AC Three Phase Inverter
Teknikal na detalye | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
Input (PV) | |||
Max.power(kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
Max. DC boltahe(V) | 1,000 | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT(V) | 180~850 | ||
Max.input na kasalukuyang ng solong MPPT(A) | 12 | ||
MPPT tracker/strings | 2/1 | ||
AC output | |||
Na-rate na lakas ng output (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
Max. kasalukuyang output(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Grid voltage/range(V) | 400/360~440 | ||
Dalas (Hz) | 50/60 | ||
PF | 0.8lagging-0.8leading | ||
THDi | <3% | ||
Topology ng output ng AC | 3W+N+PE | ||
Baterya | |||
Saklaw ng boltahe ng baterya(V) | 125~600 | ||
Max. nagcha-charge na boltahe(V) | 600 | ||
Buong boltahe ng baterya(V) | 210 | 270 | 250 |
Max.charge/discharge current(A) | 40 | 40 | 50 |
Klase ng baterya | lithium / Lead-acid | ||
Interface ng komunikasyon | CAN/RS485 | ||
EPS output | |||
Na-rate na kapangyarihan (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
Na-rate na boltahe ng output(V) | 400V | ||
Na-rate na kasalukuyang output(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Na-rate na dalas (Hz) | 50/60 | ||
Awtomatikong lumipat sa paglipas ng panahon (ms) | < 20 | ||
THDu | < 2% | ||
Labis na kapasidad | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
Pangkalahatang inpormasyon | |||
Kahusayan sa pag-charge/discharge ng baterya | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
DC Max. kahusayan | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
Episyente ng Euro | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
Episyente ng MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Klase ng proteksyon | IP65 | ||
Paglabas ng ingay (dB) | < 35 | ||
Temperatura ng operasyon | - 25℃~ 60℃ | ||
Pagpapalamig | Natural | ||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 0 ~ 95%(hindi nakaka-condensing) | ||
Altitude | 2,000m | ||
Mga Dimensyon W*D*H (mm) | 530*200*600 | ||
Timbang (kg) | 29 | ||
Transpormer ng paghihiwalay | Hindi | ||
Self-consumption(W) | < 3 | ||
Pagpapakita at komunikasyon | |||
Pagpapakita | LCD | ||
Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oo/ Opt/ Opt/ Oo/ Oo | ||
Mga sertipiko | CE, TUV |
Ang ESG ay may higit sa 30 senior engineer mula sa YUASA TOYO na may na-upgrade na automatic intelligent production lines, kaya ang mga staff ay nabawasan mula 3,000 hanggang sa higit sa 1,000 na tao.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com All Rights Reserved.广州溢申高新能源科技有限公司