Salamat sa mga pagsisikap ng aming mga tauhan, matagumpay naming nasira ang mga hadlang sa pagbabago at pag-upgrade ng teknolohiya. Nakabisado namin ang mga teknolohiya, na nagsisiguro na ang buong proseso ng pagmamanupaktura ay mahusay. Sinasaklaw nito ang malawak na hanay ng aplikasyon at natagpuan ang mahusay na paggamit nito sa (mga) larangan ng ESG hanggang ngayon.
Ang bawat tao'y nangangailangan ng 400w Battery Charger 12 Volt Lithium ion Battery Charger 12V5A Li-ion Battery Charger With CE ROHS, at maiaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na kalidad ng produkto sa mundo. Ang paggamit ng in 400w Battery Charger 12 Volt Lithium ion Battery Charger 12V5A Li-ion Battery Charger Sa pagmamanupaktura ng CE ROHS ay nagbigay-daan sa amin para sa mas mahusay na paggamit ng mga mapagkukunan at tauhan. Ang produkto ay lubos na kinikilala sa (mga) larangan ng aplikasyon ng Battery Charger . Ang ESG ay walang humpay na nagsusumikap para sa mga inobasyon at pagbabago, umaasa na pangunahan ang pag-unlad ng industriya at pagbutihin ang aming mga produkto at serbisyo sa aming natatanging paraan. Kami ay nakatuon sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na negosyo sa merkado.
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China, China | Tatak: | ESG |
Numero ng Modelo: | 400W, 400W | Uri: | Plug-In Charger |
Gamitin ang: | Video Game Player, Tablet, Karaniwang Baterya, scooter, PROFESSIONAL, MP3 / MP4 Player, Mikropono, Pang-industriya, electric car, electr bike, Earphone, Camera | Ang Pag-iilaw ng LED Lamp: | Oo |
Output: | 9V-12V/1.5A, 9V/2A, 9V/1.67A, 9V/1.2A, 6.5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4.5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V /2.4A, 5V/2.1A, 5V/1A, 5V/1.5A, 5V/1.2A, 5.1V/2A, 5.1V/2.4A, 5.1V/2.1A, 3.6V-6.5V/3A, 3.5V /2.4A, 20 V, 12V/2A, 12V/1.5A, 12V/1.25A | Output Power: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1.5W |
Input: | 9V/2A, 9V/1.67A, 5V/2A, 12V/6.5A, 12V/5A, 12v/4a, 12V/20A, 12V/2.5A, 12v/10a, 12-24V/5A, 12-24V/5A A, 100-240V/1.2A, 100-240V/0.9A, 100-240V/0.8A, 100-240V/0.6A, 100-240V/0.5A, 100-240V/0.4A, 100-240V/0.4A , 100-240V/0.2A, 100-240V/0.15A | uri: | Electric |
Gamitin Para sa: | Karaniwang Baterya | Sertipiko: | CE& Rohs |
kaso: | aluminyo | Pangalan ng Produkto: | 336v 48v 60v lithium battery charger |
Net Timbang: | 0.8kg | Kahusayan: | ≥ 87% ( buong paglo-load ) |
Kulay: | Sliver o Black |
Bakit tayo ang pipiliin?
Bakit tayo ang pipiliin?
Input na boltahe : 100VAC~ 240VAC 50HZ/60HZ | CC | CV | Transition / Cut-off Current | Net Timbang | Sukat | Package | ||||
Item No. | Input boltahe | Lead Acid | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | Lead Acid (A) | Li(A) | (kg) | (mm) | (mga pcs/ctn) |
YX-180W | 12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 8A | 1.6A | 0.4 | 0.9 | 155*90*50 | 12pcs/ctn |
7A | 1.4A | 0.35 | ||||||||
24V | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 5A | 1.0A | 0.25A | ||||
36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 4A | 0.8A | 0.2A | ||||
48V | 58.8V | 54.8V | 58.4V | 3A | 0.6A | 0.15A | ||||
60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
2A | 0.4A | 0.1A | ||||||||
72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 1A | 0.2A | 0.05A | ||||
2A | 0.4A | 0.1A |
Pagpapakita ng produkto
Ang floor plan
pagpapatunay
Ang Aming Pabrika
Makipag-ugnayan sa amin
Ang ESG ay may higit sa 30 senior engineer mula sa YUASA TOYO na may na-upgrade na automatic intelligent production lines, kaya ang mga staff ay nabawasan mula 3,000 hanggang sa higit sa 1,000 na tao.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com All Rights Reserved.广州溢申高新能源科技有限公司