Ang ESG ay nakatuon sa regular na pagbuo ng mga produkto, kung saan ang ESG ang pinakabago. Ito ang pinakabagong serye ng aming kumpanya at inaasahang sorpresahin ka. Sa ESG,kasiyahan ng customer at propesyonal na serbisyo pati na rin ang mapagkumpitensyang presyo ay napakahalaga sa amin, ang masayang customer ang sinisikap naming makamit. Makipag-ugnayan sa amin - tumawag, punan ang aming online na form o kumonekta sa pamamagitan ng live chat, lagi kaming masaya na tumulong.
Garantiya: | 5 YEARS, 1 Year | Libreng serbisyo sa pag-install: | Oo |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Tatak: | ESG |
Numero ng Modelo: | 1000W | Application: | Tahanan, Komersyal, Pang-industriya |
Uri ng Solar Panel: | Monocrystalline Silicon | Klase ng baterya: | Lithium Ion |
Uri ng Controller: | MPPT, PWM | Uri ng Pag-mount: | Ground Mounting, Roof Mounting, Carport Mounting, BIPV Mounting |
Lakas ng Pag-load (W): | 1000w | Output Voltage (V): | 12V |
Dalas ng Output: | 50HZ | Oras ng Trabaho (h): | 24 |
Sertipiko: | CE | Disenyo ng proyekto bago ang pagbebenta: | Y |
Pangalan ng Produkto: | Off-grid Solar Power System | Solar panel: | Mono/Poly 5BB |
Uri: | Off-grid System AC | Inverter: | Purong Sine Wave Inverter |
Baterya: | Baterya ng LiFePO4 | Uri ng sistema: | Off-grid Solar Power Generation |
Keyword: | Photovoltaic Solar Energy System | Function: | Power Support |
Controller: | MPPT Solar Charge Controller |
Bakit tayo ang pipiliin?
Bakit tayo ang pipiliin?
Bakit tayo ang pipiliin?
Aplikasyon
Mga parameter ng solar panel
kapangyarihan | 1250W tuloy-tuloy na output para sa halos 1 oras |
kapasidad ng baterya | 1235.5Wh |
Kapasidad ng pag-load | Suporta (capacitive, inductive, resistive) load |
Temperatura sa paligid | ‘-10℃-40℃ |
Kapasidad ng pag-load | Suporta (capacitive, inductive, resistive) load |
Oras ng pag-charge | 28V/8A 6-8 na oras |
Na may sertipikasyon | Walang sertipikasyon |
Lugar ng pag-export | Europa, domestic |
Saklaw ng pag-load | ≤1250W |
Kulay ng tema | Pulang gloss + black/gray matt + black |
timbang | 16.8kg |
Mga parameter ng baterya ng lithium
Modelo | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300M-60 |
Na-rate ang Maximum Power sa STC | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Pinakamataas na Boltahe ng Power (Vmp) | 31.8V | 32.0V | 32.2V | 32.4V | 32.6V |
Maximum Power Current (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
Open Circuit Voltage ( Voc) | 38.6V | 38.7V | 39.5V | 39.7V | 40.1V |
Short Circuit Current (Isc) | 9.49A | 9.51A | 9.55A | 9.61A | 9.72A |
Kahusayan ng Module | 17.11% | 17.41% | 17.72% | 18.02% | 18.33% |
Power Tolerance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiance 1000W/m², Temperatura ng Module 25°c, Air Mass 1.5 |
CE
Pabrika
eksibisyon
Koponan
Ang ESG ay may higit sa 30 senior engineer mula sa YUASA TOYO na may na-upgrade na automatic intelligent production lines, kaya ang mga staff ay nabawasan mula 3,000 hanggang sa higit sa 1,000 na tao.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com All Rights Reserved.广州溢申高新能源科技有限公司