Warranty: 3 taon
Libreng serbisyo sa pag-install: Oo
Lugar ng Pinagmulan: Guangdong, China
Pangalan ng Brand: ESG
Numero ng Modelo: ES-10KW
Application: Bahay, Komersyal, Pang-industriya, 10KW Off Grid Solar Power System
Uri ng Solar Panel: Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon, 10KW Off Grid Solar Power System
Uri ng Baterya: Lead-Acid, Lithium Ion, 10KW Off Grid Solar Power System, Lead Acid
Uri ng Controller: MPPT, PWM, mppt
Uri ng Mounting: Ground Mounting, Roof Mounting, 10KW Off Grid Solar Power System
Lakas ng Pag-load (W): 10KW, ESG Deep Cycle Baterya 12V 200Ah Front Terminal Full Gel na baterya
Output Voltage (V): 220V
Dalas ng Output: 50hz
Oras ng Trabaho (h): 8 Oras
Sertipiko: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
Disenyo ng proyekto bago ang pagbebenta: Oo
1. Mangyaring ipaalam sa akin ang pang-araw-araw na pagkonsumo. Total magkano ang load power?
2. Ilang maulap na araw ang isasaalang-alang mo?
3. Paano ang tungkol sa system DC boltahe?
Muling ang 3kw off-grid sistema .Unang uri suriin sa ibaba. Ito ang aming projectESG Home commercial Use Complete 10KW Inverter MPPT 200a controller Off Grid Solar Power System.
Pangunahing Aplikasyon para sa Solar System
5KW Off Grid Solar Power System | ||
Mga bagay | Paglalarawan | Dami |
Solar panel | 300W 31V Mono Solar Panel | 16pcs |
PV array box | 8 string input PV array combiner box | 1 piraso |
Inverter na may MPPT 80A | HYB5032MN 5KW 48V hybrid | 1 piraso |
Solar controller | Solar inverter | |
Baterya | Deep Cycle na baterya 12V 200Ah | 4pcs |
Solar mounting bracket | Ang mga bracket ng aluminyo ay maaaring mag-mount ng 5pcs na solar panel | 8 set |
Solar cable& mga konektor | 100m 4mm2 solar cable& 8sets MC4 connectors | 100m+8sets |
10KW Off Grid Solar Power System | ||
Mga bagay | Paglalarawan | Dami |
Solar panel | 300W 31V Mono Solar Panel | 32pcs |
PV array box | 8 string input PV array combiner box | 2pcs |
Inverter na may PWM 160A | HYB5032MN 5KW 48V hybrid | 2pcs |
Solar controller | Solar inverter | |
Baterya | Deep Cycle na baterya 12V 200Ah | 8pcs |
Solar mounting bracket | Ang mga bracket ng aluminyo ay maaaring mag-mount ng 2pcs na solar panel | 16 sets |
Solar cable& mga konektor | 200m 4mm2 solar cable& 16sets MC4 connectors | 200m+16sets |
Mga katangian ng Solar Panel | |
Uri ng solar cell | Monocrystalline |
Max-power:Pm(W) | 250W |
Lay up ng solar cell | 8 (6*12)PCS |
Max-power na boltahe: Vm(V) | 37.2V |
Max-power na kasalukuyang: Im(A) | 6.72A |
Open-circuit na boltahe:Voc(V) | 45V |
Kasalukuyang short-circuit: Isc(A) | 7.30A |
Max-system na boltahe(VDC) | 1000V |
Temperatura ng pagpapatakbo(℃) | -40℃~+85℃ |
Power tolerance | 0~ +6W |
Dimensyon ng solar module | 1640*982*40mm |
Kabuuang bigat ng solar module | 19.4Kg |
Pabalat sa harapan | Low-iron Tempered glass/ 3.2mm |
Frame | Anodization aluminyo |
Junction Box(proteksyon degree) | IP65 |
Epekto ng Hailstone | 25mm sa 23m/s |
Dami/CTN | 2PCS |
Controller
Modelo: ESG 12V/24V/48V-serye | 40A | 50A | 60A | |
Mode ng Pagsingil | Pinakamataas na Pagsubaybay sa Power Point | |||
Pamamaraan | 3 yugto: mabilis na singil (MPPT), patuloy na boltahe, lumulutang na singil | |||
Uri ng sistema | DC12V/24V/48V | Awtomatikong pagkilala | ||
Boltahe ng System | 12V system | DC9V~DC15V | ||
24V system | DC18V~DC30V | |||
48Vsystem | DC36V~DC60V | |||
Malambot na Oras ng Pagsisimula | 12V/24V/48V system | ≤10S | ||
Dynamic na Tugon | 12V/24V/48V system | 500us | ||
Oras ng Pagbawi | ||||
Kahusayan ng Conversion | 12V/24V/48V system | ≥96.5%,≤99% | ||
Rate ng Paggamit ng mga Module ng PV | 12V/24V/48V system | ≥99% |
Detalye ng System Inverter
modelo | ESG1302 | |||||
Na-rate na kapasidad(W) | 3000W | |||||
Input | Saklaw ng Komersyal na Power (VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||||
Dalas(Hz) | 60/50±10% | |||||
Output | Saklaw ng boltahe ng AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230±10%(Auto-sensing) | ||||
Oras ng paglipat | Karaniwan:5ms(Kabilang ang oras ng pagtuklas) | |||||
Baterya | DC Boltahe | 24VDC | 48VDC | |||
Output | Anyong alon | Puro sine wave | ||||
Dalas(Hz) | Commercial power supply: shared frequency sa commercial inversion state:60/50±0.5 | |||||
Proteksyon | Overload | Awtomatikong nagsasara ang IPS kung ang labis na karga ay lumampas sa 120% ng normal na halaga sa loob ng 10 segundo, ang IPS ay awtomatikong magpapatuloy sa trabaho kung ang labis na karga ay dumating sa na-rate na pagkarga. | ||||
Klase ng baterya | Uri | Selyadong, walang maintenance na lead acid | ||||
I-recharge ang kasalukuyang | 15A(maximum) | |||||
Proteksyon ng baterya | Awtomatikong self-test, discharge protection, over-charge na proteksyon, matalinong sistema ng pamamahala. | |||||
Sukat | Sukat(mm)D×W×H | 470×560×500 | ||||
Panlabas na Sukat(mm)D×W×H | 547×345×538(1 piraso) | |||||
Net timbang(kg) | 35 | 36 | ||||
Kabuuang timbang(kg) | 38 | 38 |
Detalye ng Pure Sine Wave Inverter
Teknikal na Parameter ng Baterya
Constant Current ( Amp ) at Constant Power ( Watt ) Discharge Table sa ( 25 ℃ )
Oras | 5min | 10 min | 15min | 30 minuto | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | |
9.60V | A | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87.5 | 64.3 | 50 | 41.25 | 29.13 | 26.25 | 14.2 |
W | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57.9 | 477.5 | 336.3 | 303.8 | 164 | |
10.2V | A | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83.5 | 62.5 | 48.8 | 40.5 | 28.5 | 25.63 | 13.8 |
W | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967.5 | 724 | 565 | 468.8 | 330 | 296.3 | 160 | |
10.50V | A | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81.5 | 61 | 48 | 40 | 28.25 | 25 | 13.7 |
W | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943.8 | 706 | 556 | 463.8 | 327.5 | 292.5 | 158 | |
10.80V | A | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79.5 | 59.5 | 47.3 | 39 | 27.5 | 24.38 | 13.5 |
W | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453.8 | 320 | 291.3 | 157 | 11.10VA72552535025012877.557.545.93826.7523.7512.8W86286428416529751518922.568454.1452.5318.8282.5153Para sa Lahat ng Modelo Maaari Naming Ipasadya Sa Iyong Kahilingan!!!Espesyal na Paalala:1. Ang sistemang ito, kailangan mong mag-self-distribution ng mga bote, iba pang mga past na ibinibigay sa amin.2. Maaaring konektado ang mga bahagi ng system, kailangan naming tulungan kang pumili ng mabuti.3. Ang pag-install ay simple, kailangan mong ikonekta ang ilang mga kabit, kapareho ng mga desktop computer na binuo.