ESG มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดย ESG เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของบริษัทของเราและคาดว่าจะทำให้คุณประหลาดใจ ที่ ESG ความพึงพอใจของลูกค้าและบริการอย่างมืออาชีพตลอดจนราคาที่แข่งขันได้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ลูกค้าที่มีความสุขคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุ ติดต่อเรา - โทร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเชื่อมต่อผ่านแชทสด เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ
การรับประกัน: | 5 ปี 1 ปี | บริการติดตั้งฟรี: | ใช่ |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ESG |
หมายเลขรุ่น: | 1000W | แอปพลิเคชัน: | บ้าน เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม |
ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | ซิลิคอนโมโนคริสตัลลีน | ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
ประเภทตัวควบคุม: | MPPT, PWM | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งบนพื้นดิน, การติดตั้งบนหลังคา, การติดตั้งที่จอดรถ, การติดตั้ง BIPV |
กำลังโหลด (W): | 1000w | แรงดันขาออก (V): | 12V |
ความถี่เอาท์พุท: | 50HZ | เวลาทำงาน (ชม.): | 24 |
ใบรับรอง: | CE | การออกแบบโครงการก่อนการขาย: | Y |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-grid | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | โมโน/โพลี 5BB |
พิมพ์: | ระบบ Off-grid AC | อินเวอร์เตอร์: | อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์เวฟ |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | ประเภทระบบ: | การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-grid |
คำสำคัญ: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ | การทำงาน: | รองรับพลังงาน |
ผู้ควบคุม: | MPPT Solar Charge Controller |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
แอปพลิเคชัน
พารามิเตอร์แผงโซลาร์เซลล์
พลัง | เอาต์พุตต่อเนื่อง 1250W เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง |
ความจุของแบตเตอรี่ | 1235.5Wh |
กำลังโหลด | รองรับโหลด (capacitive, inductive, resistive) |
อุณหภูมิโดยรอบ | ‘-10℃-40℃ |
กำลังโหลด | รองรับโหลด (capacitive, inductive, resistive) |
เวลาในการชาร์จ | 28V/8A 6-8 ชั่วโมง |
พร้อมใบรับรอง | ไม่มีใบรับรอง |
พื้นที่ส่งออก | ยุโรป ภายในประเทศ |
ช่วงโหลด | ≤1250W |
สีของธีม | แดงกลอส + ดำ/เทา แมตต์ + ดำ |
น้ำหนัก | 16.8กก. |
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ลิเธียม
แบบอย่าง | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300M-60 |
พิกัดกำลังสูงสุดที่ STC | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
แรงดันไฟสูงสุด (Vmp) | 31.8V | 32.0V | 32.2V | 32.4V | 32.6V |
กระแสไฟสูงสุด (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 38.6V | 38.7V | 39.5V | 39.7V | 40.1V |
กระแสไฟลัดวงจร (Isc) | 9.49A | 9.51A | 9.55A | 9.61A | 9.72A |
ประสิทธิภาพของโมดูล | 17.11% | 17.41% | 17.72% | 18.02% | 18.33% |
ความทนทานต่อพลังงาน | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: การฉายรังสี 1000W/m², โมดูลอุณหภูมิ 25°ค มวลอากาศ 1.5 |
CE
โรงงาน
นิทรรศการ
ทีม
ESG มีวิศวกรอาวุโสมากกว่า 30 คนจาก YUASA TOYO พร้อมสายการผลิตอัจฉริยะอัตโนมัติที่ได้รับการอัพเกรด ดังนั้นพนักงานจึงลดลงจาก 3,000 คนเป็นมากกว่า 1,000 คน