Graças aos esforços da nossa equipe, quebramos com sucesso as barreiras na inovação e atualização tecnológica. Dominamos tecnologias, o que garante que todo o processo de fabricação seja eficiente. Abrange uma ampla gama de aplicações e tem encontrado grande utilização no(s) campo(s) de ESG até agora.
Todo mundo precisa de carregador de bateria de 400w, carregador de bateria de íon de lítio de 12 volts, carregador de bateria de íon de lítio 12V5A com CE ROHS, e podemos oferecer a você o produto da melhor qualidade do mundo. O uso de carregador de bateria de 400w Carregador de bateria de íon de lítio de 12 volts 12V5A Carregador de bateria de íon de lítio com fabricação CE ROHS nos permitiu um uso mais eficiente de recursos e pessoal. . O ESG busca incansavelmente inovações e mudanças, na esperança de liderar o desenvolvimento da indústria e melhorar nossos produtos e serviços de maneira única. Temos o compromisso de ser uma das melhores empresas do mercado.
Lugar de origem: | Guangdong, China, China | Marca: | ESG |
Número do modelo: | 400W, 400W | Tipo: | Carregador plug-in |
Usar: | Reprodutor de videogame, tablet, bateria padrão, scooter, PROFISSIONAL, reprodutor de MP3 / MP4, microfone, industrial, carro elétrico, bicicleta elétrica, fone de ouvido, câmera | A iluminação da lâmpada LED é: | Sim |
Saída: | 9V-12V/1,5A, 9V/2A, 9V/1,67A, 9V/1,2A, 6,5V-9V/2A, 5V/8A, 5V/4A, 5V/4,5A, 5V/3A, 5V/2A, 5V /2,4A, 5V/2,1A, 5V/1A, 5V/1,5A, 5V/1,2A, 5,1V/2A, 5,1V/2,4A, 5,1V/2,1A, 3,6V-6,5V/3A, 3,5V /2,4A, 20V, 12V/2A, 12V/1,5A, 12V/1,25A | Potência de saída: | 8W, 7W, 6W, 5W, 3W, 35W, 20W, 20W, 18W, 15W, 12W, 1,5W |
Entrada: | 9V/2A, 9V/1,67A, 5V/2A, 12V/6,5A, 12V/5A, 12v/4a, 12V/20A, 12V/2,5A, 12v/10a, 12-24V/5A, 12-24V/2,4 A, 100-240 V/1,2 A, 100-240 V/0,9 A, 100-240 V/0,8 A, 100-240 V/0,6 A, 100-240 V/0,5 A, 100-240 V/0,4 A, 100-240 V/0,3 A , 100-240 V/0,2 A, 100-240 V/0,15 A | tipo: | Elétrico |
Usar para: | Bateria padrão | Certificado: | CE& Rohs |
Caso: | Alumínio | Nome do Produto: | carregador de bateria de lítio 336v 48v 60v |
Peso líquido: | 0,8 kg | Eficiência: | ≥ 87% (carga total) |
Cor: | Tira ou Preto |
Porque escolher-nos?
Porque escolher-nos?
Tensão de entrada: 100 VCA ~ 240 VCA 50 Hz/60 Hz | CC | cv | Corrente de transição/corte | Peso líquido | Tamanho | Pacote | ||||
Item número. | Tensão de entrada | Chumbo ácido | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | Chumbo Ácido (A) | Li(A) | (kg) | (milímetros) | (pcs/ctn) |
YX-180W | 12V | 14,7 V | 16,8 V | 14,6 V | 8A | 1,6A | 0,4 | 0,9 | 155*90*50 | 12 unidades/ctn |
7A | 1,4A | 0,35 | ||||||||
24V | 29,4V | 29,4V | 29,2V | 5A | 1,0A | 0,25A | ||||
36 V | 44,1 V | 42,0V | 43,8 V | 4A | 0,8A | 0,2A | ||||
48 V | 58,8 V | 54,8V | 58,4V | 3A | 0,6A | 0,15A | ||||
60V | 73,5V | 67,2V | 73,0V | 1A | 0,2A | 0,05A | ||||
2A | 0,4A | 0,1A | ||||||||
72 V | 88,2V | 84,0 V | 87,6 V | 1A | 0,2A | 0,05A | ||||
2A | 0,4A | 0,1A |
Exibição do produto
A planta baixa
autenticação
Nossa fábrica
Contate-nos
O ESG tem mais de 30 engenheiros seniores da YUASA TOYO com linhas de produção inteligentes automáticas atualizadas, de modo que as equipes foram reduzidas de 3.000 para mais de 1.000 pessoas.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Todos os direitos reservados.