Garantia: 3 anos
Serviço de instalação gratuito: Sim
Local de origem: Guangdong, China
Nome da marca: ESG
Número do modelo: ES-10KW
Aplicação: Residencial, Comercial, Industrial, Sistema de Energia Solar Fora da Rede de 10 KW
Tipo de painel solar: Silício Monocristalino, Silício Policristalino, Sistema de Energia Solar Fora da Rede de 10KW
Tipo de bateria: chumbo-ácido, íon de lítio, sistema de energia solar fora da rede de 10KW, ácido-chumbo
Tipo de controlador: MPPT, PWM, mppt
Tipo de montagem: montagem no solo, montagem no telhado, sistema de energia solar de 10 kW fora da rede
Potência de Carga (W): 10KW, Baterias de Ciclo Profundo ESG 12V 200Ah Terminal Frontal Bateria de Gel Completa
Tensão de saída (V): 220V
Frequência de saída: 50hz
Tempo de Trabalho (h): 8 Horas
Certificado: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
Design do projeto de pré-vendas: Sim
1. Por favor, deixe-me saber o consumo diário. Total quanta potência de carga?
2. Quantos dias nublados você consideraria?
3. E quanto à tensão CC do sistema?
Re o 3kw fora da rede sistema. Primeiro tipo de verificação abaixo. É nosso projetocESG Home comercial Uso Completo 10KW Inversor MPPT 200a controlador Off Grid Sistema de Energia Solar.
Aplicação principal para sistema solar
Sistema de energia solar 5KW fora da rede | ||
Itens | Descrição | Quantidade |
Painel solar | Painel Solar Mono 300W 31V | 16 peças |
caixa de matriz fotovoltaica | Caixa combinadora de matriz fotovoltaica de entrada de 8 cordas | 1 peça |
Inversor com MPPT 80A | Híbrido HYB5032MN 5KW 48V | 1 peça |
Controlador solar | Inversor solar | |
Bateria | Bateria de ciclo profundo 12V 200Ah | 4 PCS |
Suportes de montagem solar | Suportes de alumínio podem montar painéis solares de 5 peças | 8 conjuntos |
Cabo solar& conectores | 100m 4mm2 cabo solar& 8 conjuntos de conectores MC4 | 100m+8conjuntos |
Sistema de energia solar 10KW fora da rede | ||
Itens | Descrição | Quantidade |
Painel solar | Painel Solar Mono 300W 31V | 32 peças |
caixa de matriz fotovoltaica | Caixa combinadora de matriz fotovoltaica de entrada de 8 cordas | 2 peças |
Inversor com PWM 160A | Híbrido HYB5032MN 5KW 48V | 2 peças |
Controlador solar | Inversor solar | |
Bateria | Bateria de ciclo profundo 12V 200Ah | 8 peças |
Suportes de montagem solar | Suportes de alumínio podem montar painéis solares de 2 peças | 16 conjuntos |
Cabo solar& conectores | 200m 4mm2 cabo solar& 16 conjuntos de conectores MC4 | 200m+16conjuntos |
Características do painel solar | |
Tipo de célula solar | Monocristalino |
Potência máxima: Pm(W) | 250 W |
Lay up de célula solar | 8 (6*12)PCS |
Tensão de potência máxima: Vm(V) | 37,2 V |
Corrente de potência máxima: Im(A) | 6,72A |
Tensão de circuito aberto: Voc(V) | 45V |
Corrente de curto-circuito: Isc(A) | 7,30A |
Tensão máxima do sistema (VDC) | 1000V |
Temperatura de operação (℃) | -40℃~+85℃ |
Tolerância de energia | 0~ +6W |
Dimensão do módulo solar | 1640*982*40mm |
Peso bruto do módulo solar | 19,4Kg |
Capa | Vidro temperado com baixo teor de ferro/ 3,2 mm |
Quadro | Alumínio anodizado |
Caixa de junção (grau de proteção) | IP65 |
Impacto de granizo | 25mm a 23m/s |
Qtd/CTN | 2 peças |
Controlador
Modelo: série ESG 12V/24V/48V | 40A | 50A | 60A | |
Modo de carga | Rastreamento Máximo de Pontos de Energia | |||
Método | 3 estágios: carga rápida (MPPT), tensão constante, carga flutuante | |||
Tipo de sistema | DC12V/24V/48V | Reconhecimento automático | ||
Tensão do Sistema | sistema de 12V | DC9V~DC15V | ||
Sistema 24V | DC18V~DC30V | |||
Sistema 48V | DC36V~DC60V | |||
Tempo de Partida Suave | Sistema 12V/24V/48V | ≤10S | ||
Resposta dinâmica | Sistema 12V/24V/48V | 500 us | ||
Tempo de recuperação | ||||
Eficiência de conversão | Sistema 12V/24V/48V | ≥96,5%,≤99% | ||
Taxa de utilização de módulos fotovoltaicos | Sistema 12V/24V/48V | ≥99% |
Especificação do Inversor do Sistema
Modelo | ESG1302 | |||||
Capacidade nominal (W) | 3000 W | |||||
Entrada | Gama de energia comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||||
Frequência (Hz) | 60/50±10% | |||||
Resultado | Faixa de tensão do AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230±10% (detecção automática) | ||||
Tempo de transferência | Típico: 5ms (incluindo o tempo de detecção) | |||||
Bateria | Voltagem de corrente contínua | 24 VCC | 48 VCC | |||
Resultado | Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||
Frequência (Hz) | Fonte de alimentação comercial: frequência compartilhada com o estado de inversão comercial: 60/50±0,5 | |||||
Proteção | Sobrecarga | O IPS desliga automaticamente se a sobrecarga exceder 120% do valor normal por 10 segundos, o IPS retoma automaticamente o trabalho se a sobrecarga atingir a carga nominal. | ||||
Tipo de Bateria | Modelo | Ácido de chumbo selado e livre de manutenção | ||||
Recarregar corrente | 15A (Máximo) | |||||
Proteção da bateria | Autoteste automático, proteção contra descarga, proteção contra sobrecarga, sistema de gerenciamento inteligente. | |||||
Tamanho | Tamanho(mm)D×L×H | 470×560×500 | ||||
Tamanho Externo(mm)D×L×H | 547 × 345 × 538 (1 peça) | |||||
Peso líquido (kg) | 35 | 36 | ||||
Peso bruto (kg) | 38 | 38 |
Especificação do inversor de onda senoidal pura
Parâmetro técnico da bateria
Tabela de Descarga de Corrente Constante (Amp) e Potência Constante (Watt) a (25℃)
Tempo | 5 minutos | 10 minutos | 15min | 30 minutos | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | |
9,60 V | UMA | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87,5 | 64,3 | 50 | 41,25 | 29.13 | 26,25 | 14.2 |
C | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57,9 | 477,5 | 336,3 | 303,8 | 164 | |
10,2 V | UMA | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83,5 | 62,5 | 48,8 | 40,5 | 28,5 | 25,63 | 13,8 |
C | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967,5 | 724 | 565 | 468,8 | 330 | 296,3 | 160 | |
10,50V | UMA | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81,5 | 61 | 48 | 40 | 28,25 | 25 | 13,7 |
C | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943,8 | 706 | 556 | 463,8 | 327,5 | 292,5 | 158 | |
10,80V | UMA | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79,5 | 59,5 | 47,3 | 39 | 27,5 | 24,38 | 13,5 |
C | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453,8 | 320 | 291,3 | 157 | 11,10VUMA72552535025012877,557,545,93826,7523,7512,8C86286428416529751518922,568454.1452,5318,8282,5153Para todos os modelos, podemos personalizar a seu pedido!!!Nota especial:1. Este sistema, você precisa de garrafas de auto-distribuição, outros passados fornecidos por nós.2. Os componentes do sistema podem ser conectados, temos que ajudá-lo a escolher bem.3. A instalação é simples, você precisa conectar vários acessórios, o mesmo que os computadores desktop montados.