Rekening houdend met de ontwikkeling van de sector en de eisen van de klanten, heeft ESG zich toegelegd op de productontwikkeling en hebben we geweldige resultaten geboekt. Wij kunnen dit product volgens uw exacte specificaties vervaardigen. Om aan verschillende behoeften van klanten te voldoen, ondersteunt ESG op maat gemaakte 2021 ESG Hot-verkoopprijs Geweldig ontwerp 5kw hybride zonne-energiesysteem HomeSolar Panel LiFePO4 Batterij-energieopslagsysteem.
Garantie: | 3 jaar, 1 jaar | Gratis installatieservice: | Ja |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | ESG |
Modelnummer: | 5KW | Sollicitatie: | Thuis, Commercieel, Industrieel |
Zonnepaneeltype: | Monokristallijn silicium | Type batterij: | Lithium-ion |
Regelaartype: | MPPT, PWM, GEEN | Montage type: | Grondmontage, dakmontage, carportmontage, BIPV-montage |
Laadvermogen (W): | 5kW | Uitgangsspanning (V): | 48V |
Uitgangsfrequentie: | 50Hz | Werktijd (u): | 48 |
Certificaat: | CE | Pre-sales projectontwerp: | ja |
Productnaam: | Off-grid zonne-energiesysteem | Type: | Off-grid systeem AC |
Zonnepaneel: | Mono/Poly 5BB | omvormer: | Zuivere sinusomvormer |
Accu: | LiFePO4-batterij | Systeem type: | Off-grid zonne-energieopwekking |
trefwoord: | Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem | Functie: | Stroomondersteuning |
controleur: | MPPT Solar Laadregelaar |
Waarom voor ons kiezen?
Waarom voor ons kiezen?
Waarom voor ons kiezen?
Sollicitatie
Zonnepaneel parameters
Model | 490PM5 -72SB | 500PM5 -72SB | 510PM5 -72SB | 520PM5 -72SB | 530PM5 -72SB | 540PM5 -72SB |
Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 |
Kortsluitstroom (lsc) [A] | 13.04 | 13.1 | 13.16 | 13.22 | 13.28 | 13.4 |
Max. voedingsspanning (Vmp) [V] | 38.6 | 38.7 | 38,8 | 38,8 | 38.9 | 39 |
Max. Vermogensstroom (lmp) [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.5 | 12.6 | 12.82 |
Module-efficiëntie [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
Vermogenstolerantie: | 0-5W | |||||
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V/DC (IEC) | |||||
Max. zekeringwaarde serie | 20A | |||||
Bedrijfstemperatuur: | -40 tot + 85 | |||||
STC | Instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25℃, AM1.5 |
Omvormerparameters
Model | ESHYVM-3000 | ESHYVM-5000 |
NOMINAAL VERMOGEN | 3000VA / 3000W | 5000VA/5000W |
INVOER | ||
Spanning | 230 VAC | |
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor pc's); 90-280 VAC (voor huishoudapparatuur) | |
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | |
UITGANG | ||
AC-spanningsregeling (batterijmodus) | 230 VAC 5% | |
Overspanningsvermogen | 6000VA | 10000VA |
Efficiëntie (piek) | 90%~93% | |
Overdrachtstijd | 10 ms (voor pc's); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
ACCU | ||
Batterij voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Drijvende laadspanning | 27 VDC | 54 VDC |
Bescherming tegen overladen: | 32 VDC | 63 VDC |
Lithium batterij parameters:
NEE | Iten | Specificatie | |
1 | Totaal stroomverbruik | 4. 8KWH | |
Model | 48V100Ah | ||
2 | Beoordeelde capaciteit | Min. :100Ah | |
Typisch: 100Ah | |||
3 | Interne impedantie | W 150mohm | |
4 | Nominale spanning | 48V | |
5 | Laadspanning: | 54V | |
6 | Oplaadmethode: | CC&CV | |
Standaard laadproces | 0. 2C (CC) lading tot 54V, wanneer 54V (CV) is bereikt, zal de laadsnelheid afnemen tot 0,02C (A) voor volledige1 lading | ||
7 | Ontladen Methode: | Constante stroomontlading | |
8 | Standaard ontladingsmethode: | Cellen moeten worden ontladen met een constante stroom van 0,2C tot 42V bij 20° C±5° C | |
9 | standaard'd afvoercapaciteit: | miOOAh | |
10 | Maximaal Continue ontladingsstroom | 100A | |
11 | Ontlading Uitschakelspanning | 42V | |
12 | Gewicht batterij | W45KG | |
13 | Levensduur batterij | 11800 Cycli (83t DO) diatei'ge) | |
14 | Bedrijfstemperatuur: | Dischai'ge | -20° C tot 55° C |
Aanval | 0° C tot 45° C | ||
Opslag | 10° C tot 30° C | ||
15 | Bewaar temperatuur | Binnen 1 maand | - 5. C ~ +45° C |
Binnen 3 maand | - 5. C ~ +35. C |
CE
Fabriek
ESG heeft meer dan 30 senior ingenieurs van YUASA TOYO met verbeterde automatische intelligente productielijnen, dus het personeel is teruggebracht van 3.000 naar meer dan 1.000 mensen.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Alle rechten voorbehouden.