ESG richt zich regelmatig op het ontwikkelen van producten, waarvan ESG de nieuwste is. Het is de nieuwste serie van ons bedrijf en zal u naar verwachting verrassen. Bij ESG zijn klanttevredenheid en professionele service evenals concurrerende prijzen erg belangrijk voor ons, een tevreden klant is wat we nastreven. Neem contact met ons op - bel, vul ons online formulier in of maak verbinding via livechat, we helpen u graag verder.
Garantie: | 5JAAR, 1 jaar | Gratis installatieservice: | Ja |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | ESG |
Modelnummer: | 1000W | Sollicitatie: | Thuis, Commercieel, Industrieel |
Zonnepaneeltype: | Monokristallijn silicium | Type batterij: | Lithium-ion |
Regelaartype: | MPPT, PWM | Montage type: | Grondmontage, dakmontage, carportmontage, BIPV-montage |
Laadvermogen (W): | 1000w | Uitgangsspanning (V): | 12V |
Uitgangsfrequentie: | 50Hz | Werktijd (u): | 24 |
Certificaat: | CE | Pre-sales projectontwerp: | ja |
Productnaam: | Off-grid zonne-energiesysteem | Zonnepaneel: | Mono/Poly 5BB |
Type: | Off-grid systeem AC | omvormer: | Zuivere sinusomvormer |
Accu: | LiFePO4-batterij | Systeem type: | Off-grid zonne-energieopwekking |
trefwoord: | Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem | Functie: | Stroomondersteuning |
controleur: | MPPT Solar Laadregelaar |
Waarom voor ons kiezen?
Waarom voor ons kiezen?
Waarom voor ons kiezen?
Sollicitatie
Zonnepaneel parameters
stroom | 1250 W continu vermogen gedurende ongeveer 1 uur |
batterij capaciteit | 1235.5Wh |
Laad capaciteit | Ondersteuning (capacitieve, inductieve, resistieve) belasting |
Omgevingstemperatuur | ‘-10℃-40℃ |
Laad capaciteit | Ondersteuning (capacitieve, inductieve, resistieve) belasting |
Oplaadtijd | 28V/8A 6-8 uur |
Met certificering | Geen certificering |
Exportgebied | Europa, binnenlands |
Laadbereik | ≤1250W |
Thema kleur | Rood glanzend + zwart/grijs mat + zwart |
gewicht | 16,8 kg |
Lithium batterij parameters:
Model | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300M-60 |
Nominaal maximaal vermogen bij STC | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Maximale voedingsspanning (Vmp) | 31,8V | 32,0V | 32.2V | 32,4V | 32.6V |
Maximale vermogensstroom (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
Open Circuit Spanning (Voc) | 38.6V | 38,7V | 39,5V | 39.7V | 40.1V |
Kortsluitstroom (Isc) | 9.49A | 9.51A | 9.55A | 9,61A | 9,72A |
Module-efficiëntie | 17,11% | 17,41% | 17,72% | 18,02% | 18,33% |
Vermogenstolerantie: | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Instraling 1000W/m², Moduletemperatuur 25°c, Luchtmassa 1.5 |
CE
Fabriek
Tentoonstelling
Team
ESG heeft meer dan 30 senior ingenieurs van YUASA TOYO met verbeterde automatische intelligente productielijnen, dus het personeel is teruggebracht van 3.000 naar meer dan 1.000 mensen.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Alle rechten voorbehouden.