Garantie: 3 maanden-1 jaar
Gratis installatieservice: Ja
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: ESG
Modelnummer: ES-3KW
Toepassing: Thuis
Type zonnepaneel: Monokristallijn silicium, polykristallijn silicium, dakinstallatie Complete set voor thuisgebruik 3KW off-grid zonne-energiesysteem met PWM-controller
Batterijtype: Loodzuur, lithium-ion, dakinstallatie Complete set voor thuisgebruik 3KW off-grid zonne-energiesysteem met PWM-controller, loodzuur
Controllertype: MPPT, PWM, mppt
Montagetype: grondmontage, dakmontage, dakinstallatie Complete set voor thuisgebruik 3KW off-grid zonne-energiesysteem met PWM-controller
Laadvermogen (W): 3KW, complete set voor thuisgebruik 3KW off-grid zonne-energiesysteem
Uitgangsspanning (V): 220V
Uitgangsfrequentie: 50 hz
Werktijd (u): 8 uur
Certificaat: CE, ISO9001/14001 CE ROHS:
Pre-sales projectontwerp: Ja
1. Laat het me weten Dagelijkse consumptie. Totaal hoeveel laadvermogen?
2. Hoeveel bewolkte dagen zou je overwegen?
3. Hoe zit het met de gelijkstroomspanning van het systeem?
Re de 3kw off-grid systeem.Eerste vriendelijke controle hieronder. Het is onze projecESG Dakinstallatie Home Use Complete Set 3KW 3500w Off Grid Solar Power System PWM Controller-systeem.
Compleet zonnestelsel 3kw off-grid zonnepaneelkit
1KVA off-grid zonne-energiesysteem | ||
Artikelen | Beschrijving | Hoeveelheid |
Zonnepaneel | 180W 18V mono-zonnepaneel | 2 stuks |
Omvormer met PWM 50A | HY1012P 1KVA 12V hybride | 1 st |
zonne-controller | Zonne-omvormer | |
Accu | Deep Cycle accu 12V 100Ah | 1 st |
3KVA Off Grid zonne-energiesysteem | ||
Artikelen | Beschrijving | Hoeveelheid |
Zonnepaneel | 300W 31V Mono-zonnepaneel | 5st |
PV-array box | 6 strings invoer PV-array combinerbox | 1 st |
Omvormer met PWM 50A | HY3022P 3KVA 12V hybride | 1 st |
zonne-controller | Zonne-omvormer | |
Accu | Deep Cycle accu 12V 200Ah | 2 stuks |
Montagebeugels voor zonne-energie | Aluminium beugels kunnen 5 stuks zonnepanelen monteren | 1sets |
Zonnekabel& connectoren | 100m 4mm2 zonnekabel& 5sets MC4-connectoren: | 100m+5sets |
Omvormerspecificatie:
Model | ESG1302 | |||
Nominale capaciteit (W) | 3000W | |||
Invoer | Commercieel vermogensbereik (VAC) | 100/110/120/127/220/230 (+25%,-35%) | ||
Frequentie (Hz) | 60/50±10% | |||
Uitgang: | AVR-spanningsbereik (VAC) | 100/110/120/127/220/230 ± 10% (automatische detectie) | ||
Overdrachtstijd | Typisch: 5ms (inclusief detectietijd) | |||
Accu | Gelijkstroomspanning | 24VDC | 48VDC | |
Uitgang: | Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
Frequentie (Hz) | Commerciële voeding: gedeelde frequentie met de commerciële inversiestaat: 60/50 ± 0,5 | |||
Bescherming | Overbelasten | IPS wordt automatisch uitgeschakeld als de overbelasting gedurende 10 seconden 120% van de normale waarde overschrijdt, IPS hervat automatisch het werk als de overbelasting de nominale belasting bereikt. | ||
baterij type | Type | Verzegeld, onderhoudsvrij loodzuur | ||
Oplaadstroom | 15A (maximaal) | |||
Batterij bescherming | Automatische zelftest, ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, slim beheersysteem. | |||
Maat | Grootte (mm) D×B×H | 470×560×500 | ||
Externe Grootte (mm) D×B×H | 547 × 345 × 538 (1 stuk) | |||
Netto gewicht / kg) | 35 | 36 | ||
Bruto gewicht (kg) | 38 | 38 |
Zonnepaneel
kenmerken van het zonne-energiesysteem: | |
Type zonnecel | Monokristallijn |
Max-vermogen: pm (W) | 250W |
Opstelling van zonnecel | 8 (6*12) STUKS: |
Max-vermogensspanning: Vm (V) | 37,2V |
Max-vermogensstroom: Im (A) | 6.72A |
Nullastspanning: Voc (V) | 45V |
Kortsluitstroom: Isc(A) | 7.30A |
Max-systeemspanning (VDC) | 1000V |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -40℃~+85℃ |
Machtstolerantie: | 0~ +6W |
Afmeting van zonnemodule: | 1640*982*40mm |
Brutogewicht van zonnemodule | 19,4 kg |
Voorkant | Gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
Kader | Anodisatie aluminium |
Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP65 |
Hagelsteeninslag | 25 mm bij 23 m/s |
Aantal/CTN | 2 STUKS: |
Controller
Model:ESG 12V/24V/48V-serie | |||
Oplaadmodus: | Maximale Power Point-tracking | ||
Methode | 3 fasen: snel opladen (MPPT), constante spanning, zwevende lading; | ||
Systeem type | DC12V/24V/48V | Automatische herkenning | |
Systeemspanning: | 12V systeem | DC9V~DC15V | |
24V systeem | DC18V~DC30V | ||
48Vsysteem | DC36V~DC60V | ||
Zachte starttijd | 12V/24V/48Vsysteem | ≤10S | |
Dynamische respons | 12V/24V/48Vsysteem | 500us | |
Hersteltijd | |||
Omzettingsrendement | 12V/24V/48Vsysteem | ≥96,5%, ≤99% | |
Gebruikspercentage PV-modules | 12V/24V/48Vsysteem | ≥99% |
Specificatie zuivere sinusomvormer
Batterij technische parameter:
Constante stroom (Amp) en constant vermogen (Watt) Ontladingstabel bij (25℃)
Tijd | 5 minuten | 10 minuten | 15 minuten | 30 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 4u | 5u | 8u | 10u | 20u | |
9.60V | EEN | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87,5 | 64.3 | 50 | 41.25 | 29.13 | 26,25 | 14.2 |
W | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57.9 | 477,5 | 336,3 | 303.8 | 164 | |
10,2V | EEN | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83.5 | 62.5 | 48.8 | 40.5 | 28.5 | 25,63 | 13.8 |
W | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967,5 | 724 | 565 | 468,8 | 330 | 296,3 | 160 | |
10.50V | EEN | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81,5 | 61 | 48 | 40 | 28,25 | 25 | 13.7 |
W | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943.8 | 706 | 556 | 463.8 | 327,5 | 292.5 | 158 | |
10,80V | EEN | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79.5 | 59,5 | 47.3 | 39 | 27,5 | 24.38 | 13.5 |
W | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453.8 | 320 | 291,3 | 157 | |
11.10V | EEN | 725 | 525 | 350 | 250 | 128 | 77,5 | 57,5 | 45.9 | 38 | 26,75 | 23,75 | 12.8 |
W | 8628 | 6428 | 4165 | 2975 | 1518 | 922.5 | 684 | 54.1 | 452.5 | 318.8 | 282.5 | 153 |
Voor alle modellen kunnen we op uw verzoek worden aangepast !!!
Speciale opmerking:
1. Bij dit systeem moet u zelfdistributieflessen, andere door ons geleverde verledens
2. Systeemcomponenten kunnen worden aangesloten, we moeten u helpen het goede te kiezen
3. Installatie is eenvoudig, u moet verschillende fittingen aansluiten, hetzelfde als bij desktopcomputers gemonteerd
ESG heeft meer dan 30 senior ingenieurs van YUASA TOYO met verbeterde automatische intelligente productielijnen, dus het personeel is teruggebracht van 3.000 naar meer dan 1.000 mensen.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Alle rechten voorbehouden.