Specifica tecnica | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
Ingresso (PV) | |||
Potenza massima (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
Massimo Tensione CC (V) | 1.000 | ||
Intervallo di tensione MPPT (V) | 180~850 | ||
Max.corrente di ingresso del singolo MPPT(A) | 12 | ||
Tracker/stringhe MPPT | 2/1 | ||
Uscita CA | |||
Potenza di uscita nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
Massimo corrente di uscita (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Tensione/intervallo di rete (V) | 400/360~440 | ||
Frequenza (Hz) | 50/60 | ||
PF | 0,8 in ritardo-0,8 in anticipo | ||
THDi | <3% | ||
Topologia di uscita AC | 3W+N+PE | ||
Batteria | |||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 125~600 | ||
Massimo tensione di carica (V) | 600 | ||
Tensione completa della batteria (V) | 210 | 270 | 250 |
Max.corrente di carica/scarica (A) | 40 | 40 | 50 |
Tipo di batteria | litio / piombo-acido | ||
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||
Uscita EPS | |||
Potenza nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
Tensione di uscita nominale (V) | 400 V | ||
Corrente di uscita nominale (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||
Tempo di commutazione automatica (ms) | < 20 | ||
THDu | < 2% | ||
Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
Dati generali | |||
Efficienza di carica/scarica della batteria | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
CC max. efficienza | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
Efficienza Euro | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
Efficienza MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Classe di protezione | IP65 | ||
Emissione di rumore (dB) | < 35 | ||
Temperatura di funzionamento | - 25℃~60℃ | ||
Raffreddamento | Naturale | ||
Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensa) | ||
Altitudine | 2.000 m | ||
Dimensioni L*P*A (mm) | 530*200*600 | ||
Peso (kg) | 29 | ||
Trasformatore di isolamento | No | ||
Autoconsumo (W) | < 3 | ||
Esposizione e comunicazione | |||
Schermo | LCD | ||
Interfaccia: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Sì/ Opt/ Opt/ Sì/ Sì | ||
Certificati | CE, TUV |
ESG ha più di 30 ingegneri senior di YUASA TOYO con linee di produzione intelligenti automatiche aggiornate, quindi il personale è stato ridotto da 3.000 a oltre 1.000 persone.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Tutti i diritti riservati.