Garanzia: 3 anni
Servizio di installazione gratuito: Sì
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: ESG
Numero modello: ES-10KW
Applicazione: sistema di alimentazione solare domestico, commerciale, industriale, fuori rete da 10 KW
Tipo di pannello solare: Silicio monocristallino, silicio policristallino, sistema di energia solare fuori rete da 10 KW
Tipo di batteria: piombo acido, ioni di litio, sistema di energia solare fuori rete da 10 kW, piombo acido
Tipo di controller: MPPT, PWM, mppt
Tipo di montaggio: montaggio a terra, montaggio su tetto, sistema di energia solare fuori rete da 10 kW
Potenza di carico (W): 10 KW, batterie ESG a ciclo profondo Batteria 12 V 200 Ah con terminale anteriore completamente gel
Tensione di uscita (V): 220 V
Frequenza di uscita: 50 Hz
Orario di lavoro (h): 8 ore
Certificato: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
Progettazione del progetto pre-vendita: Sì
1. Per favore fatemi sapere Consumo giornaliero. Quanta potenza di carico totale?
2. Quanti giorni nuvolosi considereresti?
3. Che ne dici della tensione CC del sistema?
Re la 3kw off-grid sistema. Primo controllo gentile di seguito. È il nostro projecESG Uso commerciale domestico Completo 10KW Inverter MPPT 200a Controller Off Grid Solar Power System.
Applicazione principale per il sistema solare
Sistema di energia solare fuori rete da 5KW | ||
Elementi | Descrizione | Quantità |
Pannello solare | Pannello solare mono 300W 31V | 16 pezzi |
Scatola del pannello fotovoltaico | Box combinatore di array fotovoltaici con ingresso a 8 stringhe | 1 pc |
Inverter con MPPT 80A | HYB5032MN 5KW 48V ibrido | 1 pc |
Regolatore solare | Inverter solare | |
Batteria | Batteria Deep Cycle 12V 200Ah | 4 pezzi |
Staffe di montaggio solare | Le staffe in alluminio possono montare pannelli solari da 5 pezzi | 8 set |
Cavo solare& connettori | Cavo solare da 100 m 4 mm2& 8 set di connettori MC4 | 100 m+8 set |
Sistema di energia solare fuori rete da 10KW | ||
Elementi | Descrizione | Quantità |
Pannello solare | Pannello solare mono 300W 31V | 32 pezzi |
Scatola del pannello fotovoltaico | Box combinatore di array fotovoltaici con ingresso a 8 stringhe | 2 pezzi |
Inverter con PWM 160A | HYB5032MN 5KW 48V ibrido | 2 pezzi |
Regolatore solare | Inverter solare | |
Batteria | Batteria Deep Cycle 12V 200Ah | 8 pezzi |
Staffe di montaggio solare | Le staffe in alluminio possono montare 2 pannelli solari | 16 set |
Cavo solare& connettori | Cavo solare da 200 m 4 mm2& 16 set di connettori MC4 | 200 m+16 set |
Caratteristiche del pannello solare | |
Tipo di cella solare | Monocristallino |
Potenza massima: PM (W) | 250 W |
Disposizione della cella solare | 8 (6*12) PZ |
Tensione di potenza massima: Vm (V) | 37,2 V |
Corrente massima: Im(A) | 6.72A |
Tensione a circuito aperto: Voc(V) | 45V |
Corrente di cortocircuito: Isc(A) | 7.30A |
Tensione massima del sistema (VCC) | 1000 V |
Temperatura di esercizio (℃) | -40℃~+85℃ |
Tolleranza di potenza | 0~ +6W |
Dimensione del modulo solare | 1640*982*40 mm |
Peso lordo del modulo solare | 19,4 kg |
Copertura frontale | Vetro temperato a basso contenuto di ferro/ 3,2 mm |
Telaio | Alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione (grado di protezione) | IP65 |
Impatto di grandine | 25 mm a 23 m/s |
Qtà/CTN | 2 PZ |
Controllore
Modello: serie ESG 12V/24V/48V | 40A | 50A | 60A | |
Modalità di carica | Tracciamento del punto di massima potenza | |||
Metodo | 3 fasi: carica rapida (MPPT), tensione costante, carica flottante | |||
Tipo di sistema | DC12V/24V/48V | Riconoscimento automatico | ||
Tensione di sistema | Sistema 12V | DC9V~DC15V | ||
Sistema 24V | DC18V~DC30V | |||
48Vsistema | DC36V~DC60V | |||
Tempo di avvio graduale | Sistema 12V/24V/48V | ≤10S | ||
Risposta dinamica | Sistema 12V/24V/48V | 500 us | ||
I tempi di recupero | ||||
Efficienza di conversione | Sistema 12V/24V/48V | ≥96,5%,≤99% | ||
Tasso di utilizzo dei moduli fotovoltaici | Sistema 12V/24V/48V | ≥99% |
Specifiche dell'invertitore di sistema
Modello | ESG1302 | |||||
Capacità nominale (W) | 3000 W | |||||
Ingresso | Gamma di potenza commerciale (VCA) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||||
Frequenza (Hz) | 60/50±10% | |||||
Produzione | Intervallo di tensione AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230 ± 10% (rilevamento automatico) | ||||
Tempo di trasferimento | Tipico: 5 ms (compreso il tempo di rilevamento) | |||||
Batteria | Tensione CC | 24 V CC | 48 V CC | |||
Produzione | Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||
Frequenza (Hz) | Alimentazione commerciale: frequenza condivisa con lo stato di inversione commerciale:60/50±0,5 | |||||
Protezione | Sovraccarico | L'IPS si spegne automaticamente se il sovraccarico supera il 120% del valore normale per 10 secondi, l'IPS riprende automaticamente a funzionare se il sovraccarico raggiunge il carico nominale. | ||||
Tipo di batteria | Tipo | Piombo acido sigillato esente da manutenzione | ||||
Ricarica corrente | 15A (massimo) | |||||
Protezione della batteria | Autotest automatico, protezione da scarica, protezione da sovraccarico, sistema di gestione intelligente. | |||||
Dimensione | Dimensioni (mm) P×L×A | 470×560×500 | ||||
Dimensioni esterne (mm) D×W×H | 547×345×538 (1 pezzo) | |||||
Peso netto (kg) | 35 | 36 | ||||
Peso lordo (kg) | 38 | 38 |
Specifiche dell'inverter a onda sinusoidale pura
Parametro tecnico della batteria
Tabella di scarica di corrente costante (Amp) e potenza costante (Watt) a (25℃)
Volta | 5 minuti | 10 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 1 ora | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | |
9,60 V | UN | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87.5 | 64.3 | 50 | 41.25 | 29.13 | 26.25 | 14.2 |
w | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57.9 | 477.5 | 336.3 | 303.8 | 164 | |
10,2 V | UN | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83.5 | 62.5 | 48.8 | 40.5 | 28.5 | 25.63 | 13.8 |
w | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967.5 | 724 | 565 | 468.8 | 330 | 296.3 | 160 | |
10.50V | UN | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81.5 | 61 | 48 | 40 | 28.25 | 25 | 13.7 |
w | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943.8 | 706 | 556 | 463.8 | 327.5 | 292.5 | 158 | |
10,80 V | UN | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79.5 | 59.5 | 47.3 | 39 | 27.5 | 24.38 | 13.5 |
w | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453.8 | 320 | 291.3 | 157 | 11.10VUN72552535025012877.557.545.93826.7523.7512.8w86286428416529751518922.568454.1452.5318.8282.5153Per tutti i modelli possiamo personalizzare su vostra richiesta!!!Nota speciale:1. Questo sistema, è necessario per l'autodistribuzione di bottiglie, altri passati forniti da noi.2. I componenti del sistema possono essere collegati, dobbiamo aiutarti a scegliere bene.3. L'installazione è semplice, è necessario collegare diversi raccordi, gli stessi dei computer desktop assemblati.