Inverter pas scoilte Mheiriceá Thuaidh (voltas ceallraí 48V)
Sonraíocht theicniúil | R5KH1NA | R6KH1NA | R8KH1NA | R10KH1NA |
Ionchur (PV) | ||||
Uas.chumhacht(kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
uas. Voltas DC(V) | 500 | |||
Raon voltais MPPT(V) | 125-500 | |||
sruth uasta.ionchuir MPPT(A) singil | 12 | |||
Lorgaire/teaghráin MPPT | 4/1 | |||
Aschur AC | ||||
Cumhacht aschurtha rátáilte (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
uas. sruth aschuir(A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
Voltas aschuir AC (V) | 120/240 (céim scoilte), 208(2/3), 230 (céim amháin) | |||
Minicíocht (Hz) | 50/60 | |||
PF | 0.8lagging-0.8leading | |||
THDi | < 3% | |||
topology aschuir AC | Céim scoilte, 2/3 céim, céim amháin | |||
Ceallraí | ||||
Raon voltas ceallraí(V) | 40~58 | |||
uas. voltas luchtaithe(V) | 58 | |||
Max.charge/sruth urscaoilte(A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
Cineál Ceallra | litiam / aigéad luaidhe | |||
Comhéadan cumarsáide | FÉIDIR/RS485 | |||
Aschur EPS | ||||
Cumhacht rátáilte (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Voltas aschuir rátáilte(V) | 120/240 (céim scoilte), 208 (2/3 chéim), 230 (céim amháin) | |||
sruth aschuir rátáilte(A) | 24 | 28.8 | 38.3 | 47.8 |
Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | |||
Athrú uathoibríoch thar am (ms) | < 20 | |||
THDu | < 2% | |||
Cumas ró-ualaithe | 125%,60S/150%,1S | |||
Sonraí ginearálta | ||||
uas. éifeachtúlacht | ≥98.2% | |||
Éifeachtúlacht CEC | ≥97.2% | |||
Rang cosanta | IP65/NEMA 3R | |||
Astú torainn (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 |
Teocht oibríochta | - 25 ℃~ 60 ℃ | |||
Fuarú | Nádúrtha | |||
Taise choibhneasta | 0 ~ 95% (neamh-chomhdhlúthú) | |||
Airde | 2,000m | |||
Toisí W*D*H (mm) | 430*220*710 | |||
Féin-ídiú(W) | < 3 | |||
Meáchan (kg) | 41 | |||
Taispeáint agus cumarsáid | ||||
Taispeáint | LCD, scáileán tadhaill | |||
Comhéadan: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Tá | |||
Tomhaltas cumhachta cúltaca san oíche(W) | < 2.5 (Leis an gceallraí< 5) | |||
Claochladán leithlisiú | Níl | |||
caighdeán sábháilteachta | UL1741SA gach rogha, UL1699B, CSA 22.2 | |||
EMC | FCC Cuid 15, Aicme B | |||
Ar-eangach | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Riail Haváí 14H, Riail 21 Céim I,II,III,NRS |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.