Sonraíocht theicniúil | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
Ionchur (PV) | |||
Uas.chumhacht(kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
uas. Voltas DC(V) | 1,000 | ||
Raon voltais MPPT(V) | 180~850 | ||
sruth uasta.ionchuir MPPT(A) singil | 12 | ||
Lorgaire/teaghráin MPPT | 2/1 | ||
Aschur AC | |||
Cumhacht aschurtha rátáilte (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
uas. sruth aschuir(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Voltas/raon greille(V) | 400/360~440 | ||
Minicíocht (Hz) | 50/60 | ||
PF | 0.8lagging-0.8leading | ||
THDi | <3% | ||
topology aschuir AC | 3W+N+PE | ||
Ceallraí | |||
Raon voltas ceallraí(V) | 125~600 | ||
uas. voltas luchtaithe(V) | 600 | ||
Voltas iomlán ceallraí (V) | 210 | 270 | 250 |
Max.charge/sruth urscaoilte(A) | 40 | 40 | 50 |
Cineál Ceallra | litiam / aigéad luaidhe | ||
Comhéadan cumarsáide | FÉIDIR/RS485 | ||
Aschur EPS | |||
Cumhacht rátáilte (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
Voltas aschuir rátáilte(V) | 400V | ||
sruth aschuir rátáilte(A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | ||
Athrú uathoibríoch thar am (ms) | < 20 | ||
THDu | < 2% | ||
Cumas ró-ualaithe | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | ||
Sonraí ginearálta | |||
Éifeachtúlacht muirir / urscaoilte ceallraí | 96.6% | 96.7% | 96.8% |
DC Max. éifeachtúlacht | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
Éifeachtúlacht an euro | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Rang cosanta | IP65 | ||
Astú torainn (dB) | < 35 | ||
Teocht oibríochta | - 25 ℃~ 60 ℃ | ||
Fuarú | Nádúrtha | ||
Taise choibhneasta | 0 ~ 95% (neamh-chomhdhlúthú) | ||
Airde | 2,000m | ||
Toisí W*D*H (mm) | 530*200*600 | ||
Meáchan (kg) | 29 | ||
Claochladán leithlisiú | Níl | ||
Féin-ídiú(W) | < 3 | ||
Taispeáint agus cumarsáid | |||
Taispeáint | LCD | ||
Comhéadan: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Tá/ Diúltaigh/ Diúltaigh/ Tá/ Tá | ||
Deimhnithe | CE, TÜV |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.