Le cabhair ónár dteicneoirí agus ár n-oibrithe, d'fhorbair ESG ar deireadh an táirge cáilíochta-ráthaithe. Tugtar córas cumhachta 1000W 1kw 24V Solar AC DC ar an táirge as córas gréine cumhachta tí hibrideach. Mar gheall ar úsáid chóras cumhachta gréine 1000W 1kw 24V AC DC as an ngreille de dhéantúsaíocht chóras gréine cumhachta tí hibrideach tá sé ar ár gcumas úsáid níos éifeachtaí a bhaint as acmhainní agus pearsanra. Tá an táirge aitheanta go mór i réimse an fheidhmchláir den Chóras Fuinneamh Gréine. Gníomhóidh ESG go hiomlán ar an smaoineamh tábhachtach a bhaineann leis an ‘ardchaighdeán agus an custaiméir chun tosaigh’ agus coinneoidh sé suas leis na hamanna chun cumas nuálaíochta ár gcuideachta a chur chun cinn. Déanfaimid dul chun cinn valiantly agus a bhaint amach ár sprioc a bheith ar an fiontar tosaigh sa mhargadh domhanda.
Bharántas: | 5YEARS, 1 Bliain | Seirbhís suiteála saor in aisce: | Tá |
Áit Tionscnaimh: | Guangdong, an tSín | Ainm branda: | ESG |
Uimhir Mhúnla: | 1000W | Feidhmchlár: | Baile, Tráchtála, Tionscail |
Cineál Painéil Gréine: | Sileacan monacrystalline | Cineál Ceallra: | ian Litiam |
Cineál Rialaitheora: | MPPT, PWM | Cineál Gléasta: | Feistiú Talún, Feistiú Díon, Feistiú Carport, Feistiú BIPV |
Cumhacht Luchtaithe (W): | 1000w | Voltas Aschuir (V): | 12V |
Minicíocht Aschuir: | 50HZ | Am Oibre (h): | 24 |
Teastas: | CE | Dearadh tionscadail réamhdhíola: | Y |
Ainm Táirge: | Córas Cumhachta Gréine lasmuigh den eangach | Painéal gréine: | Mona/Polai 5BB |
Cineál: | Córas AC lasmuigh den ghreille | Inverter: | Inverter Tonn Pure Sine |
Battery: | Ceallraí LiFePO4 | Cineál Córais: | Giniúint Cumhachta Gréine lasmuigh den eangach |
Eochairfhocal: | Córas Fuinneamh Gréine Fótavoltach | Feidhm: | Tacaíocht Cumhachta |
Rialaitheoir: | MPPT Rialaitheoir Muirear Gréine |
Cén fáth a roghnú linn?
Cén fáth a roghnú linn?
Cén fáth a roghnú linn?
Iarratas
Paraiméadair painéil gréine
cumhacht | Aschur leanúnach 1250W ar feadh thart ar 1 uair an chloig |
cumas ceallraí | 1235.5Wh |
Cumas luchtaithe | Tacaíocht (capacitive, ionduchtach, resistive) ualach |
Teocht chomhthimpeallach | ‘-10 ℃ -40 ℃ |
Cumas luchtaithe | Tacaíocht (capacitive, ionduchtach, resistive) ualach |
Am muirir | 28V/8A 6-8 uair an chloig |
Le deimhniú | Gan deimhniú |
Limistéar onnmhairithe | Eoraip, baile |
Raon luchtaithe | ≤1250W |
Dath téama | Snas dearg + dubh/liath neamhlonrach + dubh |
meáchan | 16.8kg |
Paraiméadair ceallraí litiam
Mionsamhail | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300M-60 |
Uaschumhacht Rátáilte ag STC | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Voltas Cumhachta Uasta (Vmp) | 31.8V | 32.0V | 32.2V | 32.4V | 32.6V |
Sruth Cumhachta uasta (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 38.6V | 38.7V | 39.5V | 39.7V | 40.1V |
Reatha Gearrchiorcad (Isc) | 9.49A | 9.51A | 9.55A | 9.61A | 9.72A |
Éifeachtúlacht an Mhodúil | 17.11% | 17.41% | 17.72% | 18.02% | 18.33% |
Caoinfhulaingt Cumhachta | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: ionradaíocht 1000W/m², Teocht an Mhodúil 25°c, Aifreann 1.5 |
CE
Monarcha
Taispeántas
Foireann
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.