Barántas: 3 bliana
Seirbhís suiteála saor in aisce: Tá
Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Ainm an Bhranda: ESG
Uimhir Mhúnla: ES-10KW
Feidhmchlár: Baile, Tráchtála, Tionsclaíoch, Córas Cumhachta Gréine 10KW Lasmuigh den Eangach
Cineál Painéil Gréine: Sileacóin mhonacrystalline, Sileacan Ilcriostalach, Córas Cumhachta Gréine 10KW Off
Cineál Ceallraí: Luaidh-Aigéad, ian Litiam, Córas Cumhachta Gréine 10KW Lasmuigh den Eangach, Aigéad Luaidhe
Cineál an Rialaitheora: MPPT, PWM, mppt
Cineál Gléasta: Gléastú Talaimh, Gléasta Díon, Córas Cumhachta Gréine 10KW Lasmuigh den Eangach
Cumhacht Luchtaithe (W): 10KW, Cadhnraí Rothaíochta Dhomhain ESG 12V 200Ah Críochfort Tosaigh Ceallraí Glóthach Iomlán
Voltas Aschuir (V): 220V
Minicíocht Aschuir: 50hz
Am Oibre (h): 8 n-uaire
Teastas: CE, ISO9001/14001 CE ROHS
Dearadh tionscadail réamh-díolacháin: Tá
1. Cuir in iúl dom tomhaltas laethúil. Iomlán cé mhéad cumhacht ualach?
2. Cé mhéad lá scamallach a mheasfá?
3. Cad mar gheall ar voltas DC an chórais?
Maidir leis an 3kw lasmuigh den ghreille córas .First cineál seiceáil thíos. Is é ár dtionscadalESG Baile tráchtála Úsáid Comhlánaigh 10KW Inverter MPPT 200a rialtóir Off Grid Solar Power System.
Príomhfheidhmchlár don Ghrianchóras
Córas Cumhachta Gréine Eangaí 5KW Off | ||
Míreanna | Cur síos | Cainníocht |
Painéal gréine | Painéal Gréine Mona 300W 31V | 16 ríomhaire |
Bosca eagar PV | 8 teaghráin ionchur PV bosca combiner eagar | 1 ríomhaire |
Inverter le MPPT 80A | HYB5032MN 5KW 48V hibrideach | 1 ríomhaire |
Rialaitheoir gréine | Inverter gréine | |
Ceallraí | Ceallraí Rothaíochta Deep 12V 200Ah | 4 ríomhaire |
Lúibíní gléasta gréine | Is féidir le lúibíní alúmanaim painéil ghréine 5pcs a shuiteáil | 8 tacair |
Cábla gréine& chónaisc | Cábla gréine 100m 4mm2& 8sets chónaisc MC4 | 100m+8 tacair |
Córas Cumhachta Gréine Eangaí 10KW Off | ||
Míreanna | Cur síos | Cainníocht |
Painéal gréine | Painéal Gréine Mona 300W 31V | 32 ríomhaire |
Bosca eagar PV | 8 teaghráin ionchur PV bosca combiner eagar | 2 ríomhaire |
Inverter le PWM 160A | HYB5032MN 5KW 48V hibrideach | 2 ríomhaire |
Rialaitheoir gréine | Inverter gréine | |
Ceallraí | Ceallraí Rothaíochta Deep 12V 200Ah | 8 ríomhaire |
Lúibíní gléasta gréine | Is féidir le lúibíní alúmanaim painéil ghréine 2pcs a shuiteáil | 16 tacair |
Cábla gréine& chónaisc | Cábla gréine 200m 4mm2& 16 tacair chónaisc MC4 | 200m+16 tacair |
Saintréithe Painéal Gréine | |
Cineál cille gréine | Monacrystalline |
Cumhacht uasta: PM(W) | 250W |
Leagan suas de chill gréine | 8 (6*12)PCS |
Voltas cumhachta uasta: Vm(V) | 37.2V |
Sruth uaschumhachta: IM(A) | 6.72A |
Voltas ciorcad oscailte: Voc(V) | 45V |
Sruth gearrchiorcaid: Isc(A) | 7. 30A |
Voltas an chórais uasta (VDC) | 1000V |
Teocht oibriúcháin ( ℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Caoinfhulaingt cumhachta | 0~ +6W |
Toise an mhodúil gréine | 1640*982*40mm |
Meáchan comhlán modúl gréine | 19.4Kg |
Clúdach Tosaigh | Gloine tempered iarainn íseal/ 3.2mm |
Fráma | Anodization alúmanam |
Bosca Acomhal (céim chosanta) | IP65 |
Tionchar Hailstone | 25mm ag 23m/s |
Qty/CTN | 2 PCS |
Rialaitheoir
Múnla: ESG 12V/24V/48V-sraith | 40A | 50A | 60A | |
Mód Muirear | Rianú uasta Power Point | |||
Modh | 3 chéim: muirear tapa (MPPT), voltas leanúnach, muirear ar snámh | |||
Cineál Córais | DC12V/24V/48V | Aitheantas uathoibríoch | ||
Voltas an Chórais | Córas 12V | DC9V~DC15V | ||
Córas 24V | DC18V~DC30V | |||
48Vchóras | DC36V~DC60V | |||
Am Tosaigh Bog | Córas 12V/24V/48V | ≤10S | ||
Freagra Dinimiciúla | Córas 12V/24V/48V | 500us | ||
Am Aisghabhála | ||||
Éifeachtúlacht Tiontaithe | Córas 12V/24V/48V | ≥96.5%, ≤99% | ||
Ráta Úsáide Modúil PV | Córas 12V/24V/48V | ≥99% |
Sonraíocht Córas Inverter
Mionsamhail | ESG1302 | |||||
Acmhainn rátáilte(W) | 3000W | |||||
Ionchur | Raon Cumhachta Tráchtála (VAC) | 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%) | ||||
Minicíocht(Hz) | 60/50±10% | |||||
Aschur | Raon voltais AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230 ± 10% (Uathbhraiteacht) | ||||
Am aistrithe | tipiciúla: 5ms (lena n-áirítear am braite) | |||||
Ceallraí | Voltas DC | 24VDC | 48VDC | |||
Aschur | Cruth tonn | Tonn síneach íon | ||||
Minicíocht(Hz) | Soláthar cumhachta tráchtála: minicíocht roinnte leis an stát inbhéartaithe tráchtála: 60/50 ±0.5 | |||||
Cosaint | Ró-ualach | Dúntar IPS go huathoibríoch má sháraíonn an ró-ualach 120% den ghnáthluach ar feadh 10 soicind, tosóidh IPS ag obair arís má thagann an ró-ualach go dtí an t-ualach rátáilte. | ||||
Cineál Ceallra | Cineál | Aigéad luaidhe séalaithe, saor ó chothabháil | ||||
Reatha athluchtaigh | 15A(Uasmhéid) | |||||
Cosaint ceallraí | Féin-thástáil uathoibríoch, cosaint urscaoilte, cosaint ró-mhuirear, córas bainistíochta cliste. | |||||
Méid | Méid(mm)D×W×H | 470×560×500 | ||||
Méid Seachtrach(mm)D×W×H | 547×345×538(1 phíosa) | |||||
Meáchan glan(kg) | 35 | 36 | ||||
Ollmheáchan(kg) | 38 | 38 |
Sonraíocht Pure Sine Wave Inverter
Paraiméadar Teicniúil Battery
Tábla Scaoilte Reatha Tairiseach ( Amp ) agus Cumhacht Tairiseach ( Watt ) ag ( 25 ℃ )
Am | 5 nóiméad | 10 nóiméad | 15 nóiméad | 30 nóiméad | 1h | 2h | 3h | 4h | 5u | 8u | 10h | 20h | |
9.60V | A | 925 | 675 | 475 | 288 | 150 | 87.5 | 64.3 | 50 | 41.25 | 29.13 | 26.25 | 14.2 |
W | 9823 | 7169 | 5045 | 3054 | 1738 | 1014 | 744 | 57.9 | 477.5 | 336.3 | 303.8 | 164 | |
10.2V | A | 815 | 615 | 425 | 273 | 141 | 83.5 | 62.5 | 48.8 | 40.5 | 28.5 | 25.63 | 13.8 |
W | 9046 | 6826 | 4718 | 3025 | 1633 | 967.5 | 724 | 565 | 468.8 | 330 | 296.3 | 160 | |
10.50V | A | 785 | 585 | 400 | 265 | 136 | 81.5 | 61 | 48 | 40 | 28.25 | 25 | 13.7 |
W | 8903 | 6634 | 4535 | 3005 | 158 | 943.8 | 706 | 556 | 463.8 | 327.5 | 292.5 | 158 | |
10.80V | A | 755 | 555 | 375 | 258 | 133 | 79.5 | 59.5 | 47.3 | 39 | 27.5 | 24.38 | 13.5 |
W | 8789 | 6460 | 4365 | 2998 | 1536 | 925 | 693 | 544 | 453.8 | 320 | 291.3 | 157 | 11.10VA72552535025012877.557.545.93826.7523.7512.8W86286428416529751518922.568454.1452.5318.8282.5153Do Chách Samhail Is Féidir Linn Saincheaptha Ar D'Iarratas !!!Nóta Speisialta:1. An córas seo, ní mór duit féin-dáileadh buidéil, pasts eile arna soláthar ag dúinn.2. Is féidir comhpháirteanna an chórais a nascadh, ní mór dúinn cabhrú leat go maith a phiocadh.3. Tá suiteáil simplí, ní mór duit roinnt feistis a nascadh, mar an gcéanna le ríomhairí deisce le chéile.