Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Ainm an Bhranda: ESG
Uimhir Mhúnla: EWOF-2000-L2
Barántas: 3 bliana
Deimhniú: CE
Saincheaptha: Uimh
Ainm Táirge: Tuirbín gaoithe 2kw le córas muileann gaoithe cumhacht gaoithe ceallraí stórála
Feidhmchlár: Córas Cumhachta Gaoithe
Voltas Rátáil: 48v/96v
Cineál gineadóra: 3 Chéim AC Buan-mhaighnéad
Luas gaoithe rátáilte: 10m/s
Ábhar lann: Snáithín gloine threisithe
Uimhir Lanna: 3
Tábla Scaoilte Reatha Tairiseach ( Amp ) agus Cumhacht Tairiseach ( Watt ) ag ( 25 ℃ )
Am | 5 nóiméad | 10 nóiméad | 15 nóiméad | 30 nóiméad | 1h | 2h | 3h | 4h | 5u | 8u | 10h | 20h | |
9.60V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
10.2V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
10.50V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
10.80V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
11.10V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 |
Tuirbín gaoithe
Tuirbín gaoithe H-X5 le lanna fiar | ||
Múnla táirge | X5-300 | X5-400 |
Cumhacht ainmniúil/ W | 300 | 400 |
Uaschumhacht/ W | 320 | 420 |
m/s de luas na gaoithe tosaithe | ≤2.5m/s | ≤2.5m/s |
m/s de luas rátáilte gaoithe | 11m/s | 12m/s |
Voltas rátáilte/V | 12/24V | 12/24V |
Trastomhas roth aeir/ mm | 620 | 620 |
Airde tuirbín gaoithe/mm | 900 | 900 |
Ábhar lann | Ard-neart FRP | Ard-neart FRP |
Uimhir lann duille | 3 | 3 |
Toisí flange suiteála | DN40 | DN40 |
Múnla Pána Gréine
Mionsamhail | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
Watts Buaicchumhachta(Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
Caoinfhulaingt (%) | 0~+3% | |||
Voltas Ciorcaid Oscailte(Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
Sruth Gearrchiorcad(Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
Voltas Cumhachta Uasta (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
Sruth Cumhachta Uasta (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
Uasvoltas córais (V) | 1000V | |||
Teocht Oibriúcháin(℃) | -40 -- +85 ℃ |
Inverter
Mód: AL | 0.3kw/12v | 0.5kw/12v | 0.5kw/24v | 1kw/24v | 1.5kw/24v | |
Inverter | Voltas ceallraí | 12v | 24v | |||
Sonraíocht ceallraí ionsuite | 1*55AH/12V | 2*565AH/12V | 4*55AH/12V | |||
Cumhacht rátáilte | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | |
Voltas aschuir | 110/220VAC | |||||
Minicíocht aschuir | 50/60HZ | |||||
Cruth tonn aschuir | tonn sínte | |||||
Muirear le príomhlíonra | Voltas rátáilte | 110/220VAC --- * (ciallaíonn "*" feidhm roghnach) | ||||
Muirear reatha | 10A(MAX)-*(ditto) | 5A(MAX)-*(ditto) | ||||
ionchur gréine | Cumhacht uasta | ≤25V | ≤50V | |||
Voltas cosanta overcharge | 10-25V | 20-50V | ||||
Reatha muirear rátáilte | 20A | |||||
Cumhacht uasta | 360Wp | 720Wp | ||||
Voltas cosanta overcharge | 14.2V | 28.4V | ||||
Voltas aisghabháil ró-mhuirear | 14.0V | 28.0V | ||||
Voltas muirear comhlúthach | 13.7V | 27.4V | ||||
Aschur DC | Voltas cosanta ardvoltais | 16V | 32V | |||
Voltas aisghabhála ardvoltais | 15.2V | 30.4V | ||||
Voltas aisghabhála ísealvoltais | 12.6V | 25 | ||||
Voltas cosanta voltais níos ísle | 11V | 22V | ||||
Port aschuir USB 5VDC | 2 amháin/MAX2A | |||||
Port aschuir 12VDC | 2 phort amháin + bloc críochfoirt 12V cúlchláir (MAX8A) | |||||
Teocht tosaigh an lucht leanúna sceite | >45 ℃ | |||||
Teocht chomhthimpeallach le haghaidh oibriú | 0-40 ℃ | |||||
Teocht chomhthimpeallach le haghaidh stórála | -25-- +55 ℃ | |||||
Bail oibríochta/stórála | 0-90% (gan comhdhlúthú) |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.