Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Ainm an Bhranda: ESG
Uimhir Mhúnla: ES-100kw
Barántas: 3 bliana
Deimhniú: CE
Ainm Táirge: 100kw Gineadóir tuirbín gaoithe
Feidhmchlár: Córas Cumhachta Gaoithe
Voltas Rátáil: 120v/220v
Cineál gineadóra: 3 Chéim AC Buan-mhaighnéad
Luas gaoithe rátáilte: 10m/s
Ábhar lann: Snáithín gloine threisithe
Uimhir Lanna: 3
Paraiméadair Theicniúla Inverter Tuirbín Gaoithe ar Eangach:
Inverter tuirbín gaoithe ar an eangach | ES50K | ES100K | ES200K |
Cumhacht aschurtha rátáilte (AC) | 50KW | 100KW | 200KW |
uas. Cumhacht aschuir (AC) | 55KW | 110KW | 220KW |
Rang voltas ionchuir (DC) | 0-800V | 0-800V | 0-800V |
Raon Voltas MPPT (DC) | 350V- 750V | 350V- 750V | 350V- 750V |
uas. sruth ionchuir (DC) | 114.6A | 229A | 458.3A |
Reatha rátáilte | 104A | 208A | 416.7A |
THD Armónach reatha | <3% (Ag cumhacht rátaithe) | ||
Fachtóir cumhachta | >0. 99 | ||
uas. éifeachtúlacht | 98% | ||
Raon voltais greille incheadaithe (AC) | 220V/380V/440V/480V (Trí phas) ±20% | ||
Raon minicíochta greille incheadaithe | 50Hz/60Hz ±10% | ||
Coinníollacha oibríochta uathoibríoch | Comhlíonann ionchur DC agus greille cumhachta na ceanglais, oibríonn an inverter go huathoibríoch | ||
Am atosú tar éis cliseadh cumhachta | 2 nóiméad ( Inchoigeartaithe) | ||
Feidhm | suíomh cuar tuirbín gaoithe |
Inverter tuirbín gaoithe ar an eangach | DMWG50K | DMWG100K | DMWG200K |
Cumhacht aschurtha rátáilte (AC) | 50KW | 100KW | 200KW |
uas. Cumhacht aschuir (AC) | 55KW | 110KW | 220KW |
Rang voltas ionchuir (DC) | 0-800V | 0-800V | 0-800V |
Raon Voltas MPPT (DC) | 350V- 750V | 350V- 750V | 350V- 750V |
uas. sruth ionchuir (DC) | 114.6A | 229A | 458.3A |
Reatha rátáilte | 104A | 208A | 416.7A |
THD Armónach reatha | <3% (Ag cumhacht rátaithe) | ||
Fachtóir cumhachta | >0. 99 | ||
uas. éifeachtúlacht | 98% | ||
Raon voltais greille incheadaithe (AC) | 220V/380V/440V/480V (Trí phas) ±20% | ||
Raon minicíochta greille incheadaithe | 50Hz/60Hz ±10% | ||
Coinníollacha oibríochta uathoibríoch | Comhlíonann ionchur DC agus greille cumhachta na ceanglais, oibríonn an inverter go huathoibríoch | ||
Am atosú tar éis cliseadh cumhachta | 2 nóiméad (Inchoigeartaithe) | ||
Leibhéal cosanta | IP20(Díon)IP65 (Lasmuigh) | ||
Teileamaitice | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (Roghnach) | ||
Timpeallacht | Amb oibriúcháin. Teocht.& Hum -10-60 ℃,<90% gan aon chomhdhlúthú |
Ar Rialaitheoir Tuirbín Gaoithe Eangach 50KW-200KW
Mionsamhail | ES-3000 | ES-5000 | ES-10000w |
Cumhacht rátáilte | 3KW | 5KW | 10KW |
Cumhacht uasta | 3.5kW | 5.5KW | 12KW |
Volage rátáilte | 96V/120V | 96V/120V | 120V/220V |
Luas na gaoithe satup | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s |
Luas gaoithe rátáilte | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Luas na gaoithe marthanais | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
Trastomhas roth | 2.85m | 3.6m | 5.8m |
Uimhir lanna | 5 | ||
Cineál | FKJ- GT50KW | FKJ-GT100KW | FKJ-GT200KW |
Cumhacht rátáilte tuirbín gaoithe | 50KW | 100KW | 200KW |
Tuirbín gaoithe Max. cumhacht | 100KW | 200KW | 300KW |
Voltas rátáilte tuirbín gaoithe | AC400V | AC400V | AC400V |
Feidhm | Ceartaitheoir, rialú, aschur DC | ||
Feidhm cosanta uathoibríoch | Cosaint ró-voltais, cosaint scoite leictreach líonra, aschur soláthair rialaithe, gabhálaí | ||
Feidhm láimhe | Coscán láimhe, athshocrú, lasc éigeandála | ||
Mód taispeána | LCD | ||
Taispeáin ábhar | Voltas tuirbín gaoithe, sruth, cumhacht; Voltas gréine, sruth, cumhacht; Voltas aschuir DC, sruth aschuir DC, cumhacht aschuir DC, cumhacht iomlán. | ||
Voltas tairiseach PWM1 | ≥560Vdc | ≥560Vdc | ≥560Vdc |
Voltas tairiseach PWM2 | ---------- | ≥560Vdc | ≥560Vdc |
Voltas tairiseach PWM3 | ---------- | ---------- | ≥560Vdc |
Tuirbín gaoithe 3-chéim voltas ualaigh dumpála1 | 580±5Vdc | 580±5Vdc | 580±5Vdc |
ualach dumpála trí phas 1 moill ama | 12-20 min | 12-20 min | 12-20 min |
voltas ualaigh dumpála 3-chéim tuirbín gaoithe2 | 600±5Vdc | 600±5Vdc | 600±5Vdc |
ualach dumpála trí phas 2 moill ama | 12-20 min | 12-20 min | 12-20 min |
voltas ualaigh dumpála 3-chéim tuirbín gaoithe3 | ---------- | 600±5Vdc | 600±5Vdc |
ualach dumpála trí phas 3 moill ama | ---------- | 12-20 min | 12-20 min |
Fiús luchtaithe dumpála PWM | 100A | 63A*2 | 63A*3 |
Fiús aschuir DC | 160A | 250A | 450A |
Sreang nascadh an ualach dumpála PWM | >20mm² | >15mm² | >15mm² |
Sreang nascadh an ualaigh dumpála | >12mm² | >16mm² | >20mm² |
Teocht timpeallachta oibre | -30-60°C | ||
Taise choibhneasta | <90% Gan comhdhlúthú | ||
Torann (1m) | <40dB | ||
An leibhéal cosanta | IP20(Díon) | ||
Modh fuaraithe | Fuarú aer éigean | ||
* Comhéadan cumarsáide | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet(roghnach) | ||
* Cúiteamh teochta | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Cruinneas:±1°C | ||
Méid an rialtóra (mm) | 600*500*1200 | 600*500*1200 | 600*500*1200 |
Mionsamhail | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
Watts Buaicchumhachta(Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
Caoinfhulaingt (%) | 0~+3% | |||
Voltas Ciorcaid Oscailte(Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
Sruth Gearrchiorcad(Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
Voltas Cumhachta Uasta (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
Sruth Cumhachta Uasta (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
Uasvoltas córais (V) | 1000V | |||
Teocht Oibriúcháin(℃) | -40 -- +85 ℃ |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.