Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Ainm an Bhranda: ESG
Uimhir Mhúnla: ES-10kw
Barántas: 3 bliana
Deimhniú: CE
Ainm Táirge: Córais fuinnimh gaoithe tithe 1kw tuirbíní gaoithe ais chothrománach
Feidhmchlár: Córas Cumhachta Gaoithe
Voltas Rátáilte: 12V/24V
Cineál gineadóra: 3 Chéim AC Buan-mhaighnéad
Luas gaoithe rátáilte: 10m/s
Ábhar lann: Snáithín gloine threisithe
Uimhir Lanna: 3
Tuirbín Gaoithe Rialaithe Páirce ES-10KW | Liosta Tuirbíní Gaoithe | ||
(svstem ar an ngreille) | |||
Córas ASP | 10kW | 1 | |
Túr&Cúlpháirtí | AAA, 12M | 1 | |
rialtóir | GCB-20K | 1 | |
inverter | GCI-10K, 3 chéim | 1 |
Paraiméadair Theicniúla an Rialaitheora Tuirbín Gaoithe Ar an Eangach (hibrideach gaoithe gréine) 5KW-10KW
Cineál | ES-GT5KW | ES-GT5KW | ES-GT10KW |
Cumhacht rátáilte tuirbín gaoithe | 5KW | 5KW | 10KW |
Tuirbín gaoithe Max. cumhacht | 10KW | 10KW | 20KW |
Voltas rátáilte tuirbín gaoithe | AC220V | AC380-400V | AC380-400V |
* Cumhacht painéil ghréine (roghnach) | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
Feidhm | Ceartaitheoir, rialú, aschur DC | ||
Feidhm cosanta uathoibríoch | Cosaint ró-voltais, cosaint scoite leictreach líonra, aschur soláthair rialaithe, gabhálaí | ||
Feidhm láimhe | Coscán láimhe, athshocrú, lasc éigeandála | ||
Mód taispeána | LCD | ||
Taispeáin ábhar | Voltas tuirbín gaoithe, sruth, cumhacht; Voltas gréine, sruth, cumhacht; Voltas aschuir DC, sruth aschuir DC, cumhacht aschuir DC, cumhacht iomlán. | ||
Voltas tairiseach PWM | ≥320dc | ≥520dc | ≥520dc |
Voltas ualaigh dumpála 3-chéim tuirbín gaoithe | 350±5Vdc | 540±5Vdc | 540±5Vdc |
Tuirbín gaoithe 3-chéim ualaigh dumpála tuirbín | 12-20 min | 12-20 min | 12-20 min |
fiús painéil gréine | 5A | 5A | 8A |
Fiús luchtaithe dumpála PWM | 25A | 16A | 32A |
Fiús aschuir DC | 32A | 20A | 40A |
Teocht timpeallachta oibre | -30-60°C | ||
Taise choibhneasta | <90% Gan comhdhlúthú | ||
Torann (1m) | <40dB | ||
An leibhéal cosanta | IP20(Díon) IP65 (Amuigh faoin aer) | ||
Modh fuaraithe | Fuarú aer éigean | ||
* Comhéadan cumarsáide (roghnach) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | ||
* Cúiteamh teochta (roghnach) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Cruinneas:±1°C | ||
Méid an rialtóra (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 580*400*240 |
Meáchan an rialtóra | 18Kg | 18Kg | 23Kg |
Méid an ualaigh dumpála (mm) | 600*450*380 | 600*450*380 | 690*450*530 |
Meáchan an ualaigh dumpála | 28Kg | 28Kg | 35Kg |
Múnla Painéal Gréine
Mionsamhail | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
Watts Buaicchumhachta(Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
Caoinfhulaingt (%) | 0~+3% | |||
Voltas Ciorcaid Oscailte(Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
Sruth Gearrchiorcad(Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
Voltas Cumhachta Uasta (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
Sruth Cumhachta Uasta (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
Uasvoltas córais (V) | 1000V | |||
Teocht Oibriúcháin(℃) | -40 -- +85 ℃ |
Tuirbín gaoithe
Mionsamhail | ES-10k | ES-20k | ES-30k | ES-50k | ES-100k |
Cumhacht rátáilte | 10kW | 20kW | 30kW | 50kW | 100kW |
Cumhacht uasta | 12kW | 23kW | 33KW | 55kW | 110kW |
Volage rátáilte | 120V/220V | 220V/360V | 360V | 360V | 360V |
Luas na gaoithe satup | 25m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2 5m |
Luas gaoithe rátáilte | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
Luas na gaoithe marthanais | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Trastomhas roth | 7.8m | 10m | 12m | 18m | 22m |
Uimhir lanna | 3 | ||||
Lanna ábhar | Snáithín gloine treisithe | ||||
Gineadóir | Gineadóir buan maighnéad buan trí phas | ||||
Cruach maighnéadach | NdFeB | ||||
Cás gonerator | Stól carbóin | ||||
Córas rialaithe | Roth gaoithe leictreamaighnéad yaw | ||||
Rialú luais | Coigeartaigh an ghaoth go huathoibríoch |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.