Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Ainm an Bhranda: ESG
Uimhir Mhúnla: EWOF-2500-L2
Barántas: 3 bliana
Deimhniú: CE
Saincheaptha: Tá
Voltas Aschuir: 220V
Cumhacht Rátáil: 3000W
Ainm Táirge: Córas cumhachta gaoithe 24v 48v 240v 380v as greille 2500w tuirbín gaoithe
Feidhmchlár: Córas Cumhachta Gaoithe
Voltas Rátáil: 120v/220v
Cineál gineadóra: 3 Chéim AC Buan-mhaighnéad
Luas gaoithe rátáilte: 10m/s
Ábhar lann: Snáithín gloine threisithe
Uimhir Lanna: 3
Tuirbín gaoithe
Mionsamhail | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kw |
Cumhacht rátáilte | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10kw |
Cumhacht uasta | 1200w | 2500w | 3500w | 5500w | 12kw |
Voltas rátáilte | 24v/48v | 96v-220v | 220v-380v | 220v-380v | 300v-380v |
Luas na gaoithe tosaithe | 2.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
Luas gaoithe rátáilte | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
RPM rátáilte | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
Trastomhas roth | 1.6m | 2m | 2 | 2.4m | 5m |
Lanna airde | 2m | 2.8m | 3.2 | 3.6m | 6m |
Líon na lanna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ábhar lanna | Cóimhiotal alúmanaim | ||||
Luas na gaoithe marthanais | 45m/s | ||||
Cineál gineadóir | Gineadóir sioncrónach AC maighnéad buan 3 phas | ||||
mód yaw | Leictreamaighnéad | ||||
Teocht oibre | -40°C-80°C |
Inverter
Verter | Mionsamhail | ES-3000 |
Cumhacht rátáilte | 3000W | |
Raon ionchuir Soláthair Leictreach | 145VAC- 280VAC | |
Ionchur srutha díreach | 35A-45A | |
ionchur DC | 24V/48V | |
Raon minicíochta ionchuir | 50/60Hz | |
Aschur brú cobhsaí | 220V±5% | |
Voltas aschuir inverter | 110V/220V | |
Minicíocht aschuir inverter | 60Hz/50Hz | |
Síoltonn aschuir | Tonn síneach íon | |
fachtóir saobhadh | ≤3% | |
Trasfhoirmigh tiome | Laistigh de 4ms athrú uathoibríoch | |
Éifeachtúlacht inverter | 85% | |
Cumas ró-ualaithe | 120% 10min 150% 1min | |
Múnla fuaraithe | fuaraithe éigean | |
Ag baint úsáide as airde | ≤1000M (is féidir airde airde os cionn 1000M titim le húsáid) | |
Taise choibhneasta | 30%-90% | |
Teocht ag rith | 0-40°C | |
Toise an táirge | 390*170*290mm | |
Meáchan Glan | 29kg | |
Torann(dB) | 40-60 | |
Feidhm cosanta | Cosaint overvoltage ceallraí, cosaint undervoltage ceallraí, cosaint ró-ualach, cosaint ciorcad gearr, cosaint ró-teocht, etc. |
Painéal Gréine
Mionsamhail | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
Watts Buaicchumhachta(Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
Caoinfhulaingt (%) | 0~+3% | |||
Voltas Ciorcaid Oscailte(Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
Sruth Gearrchiorcad(Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
Voltas Cumhachta Uasta (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.5 |
Sruth Cumhachta Uasta (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
Uasvoltas córais (V) | 1000V | |||
Teocht Oibriúcháin(℃) | -40 -- +85 ℃ |
ES-3kW Tuirbín Gaoithe Rialaithe Páirce
ES-3kW Tuirbín Gaoithe Rialaithe Páirce | Corp an Tuirbín Gaoithe | DC48V |
Túr&Cúlpháirtí | Túr fearthainne, 9M | |
rialtóir | DC48V | |
inverter | 2KVA, DC48/AC220V | |
ceallraí | 12v, 200ah |
Tábla Scaoilte Reatha Tairiseach ( Amp ) agus Cumhacht Tairiseach ( Watt ) ag ( 25 ℃ )
Am | 5 nóiméad | 10 nóiméad | 15 nóiméad | 30 nóiméad | 1h | 2h | 3h | 4h | 5u | 8u | 10h | 20h | |
9.60V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
10.2V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
10.50V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
10.80V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
11.10V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 |
Tá níos mó ná 30 innealtóir sinsearach ag ESG ó YUASA TOYO le línte táirgeachta cliste uathoibríocha uasghrádaithe, agus mar sin laghdaíodh na foirne ó 3,000 go dtí níos mó ná 1,000 duine.
Cóipcheart © 2022 ESG - aivideo8.com Gach ceart ar cosaint.