Teknikkojemme ja työntekijöidemme avulla ESG on vihdoin kehittänyt taatun laatutuotteen. Tuote on nimeltään 1000W 1kw 24V Solar AC DC power system off grid hybrid home power aurinkoenergiajärjestelmä. 1000W 1kw 24V Solar AC DC sähköjärjestelmän off grid hybridi kotisähkö aurinkoenergiajärjestelmän valmistus on mahdollistanut tehokkaamman resurssien ja henkilöstön käytön.Tuote on erittäin tunnettu aurinkoenergiajärjestelmän sovellusalueilla. ESG toimii täysin tärkeän ajatuksen mukaisesti "laatu ennen kaikkea asiakas" ja pysyy ajan tahdissa edistääkseen yrityksemme innovaatiokykyä. Menemme rohkeasti eteenpäin ja saavutamme tavoitteemme olla johtava yritys globaaleilla markkinoilla.
Takuu: | 5 VUOTTA, 1 vuosi | Ilmainen asennuspalvelu: | Joo |
Lähtöisin: | Guangdong, Kiina | Tuotenimi: | ESG |
Mallinumero: | 1000W | Sovellus: | Koti, kaupallinen, teollisuus |
Aurinkopaneelin tyyppi: | Yksikiteinen pii | Akkutyyppi: | Litium-ioni |
Ohjaimen tyyppi: | MPPT, PWM | Asennustyyppi: | Maa-asennus, kattoasennus, autokatosasennus, BIPV-asennus |
Latausteho (W): | 1000w | Lähtöjännite (V): | 12V |
Lähtötaajuus: | 50Hz | Työaika (h): | 24 |
Todistus: | CE | Ennakkomyyntiprojektin suunnittelu: | Y |
Tuotteen nimi: | Off-grid aurinkovoimajärjestelmä | Aurinkopaneeli: | Mono/poly 5BB |
Tyyppi: | Off-grid System AC | Invertteri: | Puhdas siniaaltoinvertteri |
Akku: | LiFePO4-akku | Järjestelmän tyyppi: | Off-grid aurinkosähkön tuotanto |
Avainsana: | Aurinkosähköinen aurinkoenergiajärjestelmä | Tehtävä: | Virran tuki |
Ohjain: | MPPT aurinkolatausohjain |
Miksi valita meidät?
Miksi valita meidät?
Miksi valita meidät?
Sovellus
Aurinkopaneelin parametrit
tehoa | 1250 W jatkuva teho noin 1 tunti |
akun kapasiteetti | 1235,5 Wh |
Kantavuus | Tukikuorma (kapasitiivinen, induktiivinen, resistiivinen). |
Ympäristön lämpötila | ‘-10 ℃ -40 ℃ |
Kantavuus | Tukikuorma (kapasitiivinen, induktiivinen, resistiivinen). |
Latausaika | 28V/8A 6-8 tuntia |
Sertifioinnin kanssa | Ei todistusta |
Vientialue | Eurooppa, kotimainen |
Kuorma-alue | ≤1250W |
Teeman väri | Punainen kiilto + musta/harmaa matta + musta |
paino | 16,8 kg |
Litiumakun parametrit
Malli | 280M-60 | 285M-60 | 290M-60 | 295M-60 | 300-60 |
Nimellisteho STC:ssä | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Suurin tehojännite (Vmp) | 31,8V | 32,0V | 32,2V | 32,4V | 32,6V |
Suurin tehovirta (Imp) | 8.81A | 8.90A | 9.02A | 9.10A | 9.21A |
Avoimen piirin jännite (Voc) | 38,6V | 38,7V | 39,5V | 39,7V | 40.1V |
Oikosulkuvirta (isc) | 9.49A | 9.51A | 9,55A | 9.61A | 9,72A |
Moduulin tehokkuus | 17,11 % | 17,41 % | 17,72 % | 18,02 % | 18,33 % |
Tehonsietokyky | 0-+3 % | 0-+3 % | 0-+3 % | 0-+3 % | 0-+3 % |
STC: Säteilyvoimakkuus 1000 W/m², Moduulin lämpötila 25°c, Ilmamassa 1.5 |
CE
Tehdas
Näyttely
Tiimi
ESG:ssä on yli 30 YUASA TOYO:n vanhempi insinööriä päivitetyillä automaattisilla älykkäillä tuotantolinjoilla, joten henkilöstöä on vähennetty 3 000:sta yli 1 000 henkilöön.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Kaikki oikeudet pidätetään.广州溢申高新能源科技有限公司