Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: ESG
Número de modelo: EWOF-2500-L2
Garantía: 3 años
Certificación: CE
Personalizado: Sí
Voltaje de salida: 220V
Potencia nominal: 3000W
Nombre del producto: Sistema de energía eólica 24v 48v 240v 380v fuera de la red 2500w aerogenerador
Aplicación: sistema de energía eólica
Voltaje nominal: 120v/220v
Tipo de generador: Imán permanente de CA trifásico
Velocidad nominal del viento: 10 m/s
Material de la hoja: Fibra de vidrio reforzada
Número de cuchillas: 3
Turbina eólica
Modelo | ES-1000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-5000 | ES-10kw |
Potencia nominal | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10kw |
Poder maximo | 1200w | 2500w | 3500w | 5500w | 12kw |
Tensión nominal | 24v/48v | 96v-220v | 220v-380v | 220v-380v | 300v-380v |
Velocidad del viento de arranque | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Velocidad nominal del viento | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
RPM nominales | 300 | 260 | 300 | 350 | 200 |
Diámetro de la rueda | 1,6 m | 2m | 2 | 2,4 m | 5m |
Altura de las cuchillas | 2m | 2,8 m | 3.2 | 3,6 m | 6m |
Número de cuchillas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Material de las cuchillas | Aleación de aluminio | ||||
Velocidad del viento de supervivencia | 45 m/s | ||||
Tipo de generador | Generador síncrono de CA de imán permanente trifásico | ||||
modo de guiñada | Electroimán | ||||
Temperatura de trabajo | -40°C-80°C |
Inversor
Verter | Modelo | ES-3000 |
Potencia nominal | 3000W | |
Rango de entrada de suministro eléctrico | 145VAC-280VAC | |
Entrada de corriente continua | 35A-45A | |
Entrada de CC | 24V/48V | |
Rango de frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
Salida de presión estable | 220V±5% | |
Voltaje de salida del inversor | 110V/220V | |
Frecuencia de salida del inversor | 60 Hz/50 Hz | |
Salida de onda sinusoidal | Onda sinusoidal pura | |
factor de distorsión | ≤3% | |
Tiempo de transformación | Dentro de 4ms cambio automático | |
Eficiencia del inversor | 85% | |
Capacidad de sobrecarga | 120% 10min 150% 1min | |
modelo de refrigeración | refrigeración forzada | |
Usando la altitud | ≤1000M (la altura de elevación por encima de 1000M puede caer para usar) | |
Humedad relativa | 30%-90% | |
Temperatura de funcionamiento | 0-40°C | |
Dimensión del producto | 390*170*290mm | |
Peso neto | 29kg | |
Ruido (dB) | 40-60 | |
función de protección | Protección contra sobrevoltaje de batería, protección contra bajo voltaje de batería, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, etc. |
Panel solar
Modelo | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
Vatios de potencia máxima (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
Tolerancia (%) | 0~+3% | |||
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 58.44 | 58.68 | 58.92 | 59.4 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 10.35 | 10.52 | 10.68 | 10.81 |
Tensión de alimentación máxima (V) | 48.7 | 48,9 | 49.1 | 49.5 |
Corriente de potencia máxima (A) | 9.86 | 10.02 | 10.18 | 10.3 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000V | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 -- +85 ℃ |
Aerogenerador ES-3kW PitchControlled
Aerogenerador ES-3kW PitchControlled | Cuerpo de turbina eólica | CC48V |
Torre&Accesorio | Torre atirantada, 9M | |
controlador | CC48V | |
inversor | 2KVA, CC48/CA220V | |
batería | 12v, 200ah |
Tabla de descarga de corriente constante (amperios) y potencia constante (vatios) a (25 ℃)
Tiempo | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1h | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 8h | 10h | 20h | |
9,60 V | A | 740 | 540 | 380 | 230 | 120 | 70 | 51.4 | 40 | 33 | 23.3 | 21 | 11.34 |
W | 7858 | 5735 | 4036 | 2443 | 1390 | 811 | 595 | 463 | 382 | 269 | 243 | 131.3 | |
10,2 V | A | 652 | 492 | 340 | 218 | 112.8 | 66.8 | 50 | 39 | 32.4 | 22.8 | 20.5 | 11.06 |
W | 7237 | 5461 | 3774 | 2420 | 1306 | 774 | 579 | 452 | 375 | 264 | 237 | 128.1 | |
10,50 V | A | 628 | 468 | 320 | 212 | 109 | 65.2 | 48.8 | 38.4 | 32 | 22.6 | 20 | 10.92 |
W | 7122 | 5307 | 3628 | 2404 | 1265 | 755 | 565 | 445 | 371 | 262 | 234 | 126.5 | |
10,80 V | A | 604 | 444 | 300 | 206 | 106 | 63.6 | 47.6 | 37.8 | 31.2 | 22 | 19.5 | 10.8 |
W | 7031 | 5168 | 3492 | 2398 | 1229 | 740 | 554 | 435 | 363 | 256 | 233 | 125.7 | |
11,10 V | A | 580 | 420 | 280 | 200 | 102 | 62 | 46 | 36.7 | 30.4 | 21.4 | 19 | 10.26 |
W | 6902 | 4998 | 3332 | 2380 | 1214 | 738 | 547 | 433 | 362 | 255 | 226 | 122.1 |
ESG cuenta con más de 30 ingenieros senior de YUASA TOYO con líneas de producción inteligentes automáticas mejoradas, por lo que el personal se ha reducido de 3000 a más de 1000 personas.
Copyright © 2022 ESG - aivideo8.com Todos los derechos reservados.广州溢申高新能源科技有限公司